| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7265JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1026025 | 8 135 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 7279JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1006756 | 15 692 | 3 | 78 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | коричневый | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 7307JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1109165 | 6 646 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 7346JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1100175 | 13 179 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 7377JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1301702 | 5 750 | 3 | 64 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 8073JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1007566 | 10 107 | 3 | 78 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 8198JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1022931 | 25 402 | 2 | 24 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 4017AUCNET KANAGAWA | 29 июня 202311:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1203803 | 3 000 | 4 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 4024AUCNET KAGOSHIMA | 29 июня 202311:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1200688 | 28 000 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 4028AUCNET TOCHIGI | 29 июня 202311:20 | HondaGIORNO | 1988 | 50 | AF77AF77-1309*** | 0 | 9 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | светло-синий | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 4028AUCNET TOCHIGI | 29 июня 202311:20 | HondaGIORNO | 1988 | 50 | AF77AF77-1309*** | 0 | 9 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | светло-синий | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 4029AUCNET NARA | 29 июня 202311:20 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1102791 | 11 000 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 0197BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1207070 | 5 853 | 5 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 0242BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1033644 | 31 738 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 0480BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1030568 | 12 002 | 4 | 42 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 0507BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1114267 | 8 044 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 0509BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1034567 | 34 703 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 2872BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1023904 | 2 119 | 5 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 5029BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1050326 | 12 582 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 5031BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1207159 | 1 900 | 6 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 5165BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1055356 | 6 099 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 5364BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1100287 | 14 202 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 7702BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1047196 | 18 075 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 7868BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1739192 | 5 098 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 7963BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1102833 | 13 573 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 312 800 р.*352 800 р.* |