| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5776JBA KOBE | 2 декабря 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1010288 | 41 503 | 3 | 86 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 78012ARAI BAYSIDE | 2 декабря 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF24-1810273 | 9 777 | 1 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 299 400 р.*339 400 р.* |
 | 78025ARAI BAYSIDE | 2 декабря 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70-1007940 | 43 022 | 1 | 93 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | кремовый | 338 700 р.*378 700 р.* |
 | 88033ARAI BAYSIDE | 2 декабря 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF24-1909872 | 4 745 | 1 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | светло-синий | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 1186JBA YOKOHAMA | 28 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1054131 | 0 | 0 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 1312JBA YOKOHAMA | 28 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1031752 | 41 327 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 318 300 р.*358 300 р.* |
 | 1443JBA YOKOHAMA | 28 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1309124 | 14 892 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | WHITE , PINK | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 1508JBA YOKOHAMA | 28 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1022027 | 32 756 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 316 700 р.*356 700 р.* |
 | 1604JBA YOKOHAMA | 28 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1050387 | 1 274 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 319 800 р.*359 800 р.* |
 | 1606JBA YOKOHAMA | 28 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1054715 | 3 479 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 313 600 р.*353 600 р.* |
 | 7254JBA YOKOHAMA | 28 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1309817 | 7 137 | 0 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | розовый | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 00131AUCNET | 27 ноября 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1104944 | 2 960 | 4 | 110 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | NAVY BLUE | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 04013AUCNET | 27 ноября 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1056354 | 45 562 | 0 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 04245AUCNET | 27 ноября 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1035758 | 1 017 | 4 | 96 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 341 000 р.*381 000 р.* |
 | 04267AUCNET | 27 ноября 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1203781 | 10 770 | 4 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 359 900 р.*399 900 р.* |
 | 5418BDS KANTO
C | 26 ноября 202500:00 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1024652 | 9 799 | 0 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 3116JBA KOBE | 25 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1312580 | 3 568 | 2 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 348 900 р.*388 900 р.* |
 | 3153JBA KOBE | 25 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1044549 | 11 078 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 3248JBA KOBE | 25 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1121953 | 20 621 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 318 300 р.*358 300 р.* |
 | 3322JBA KOBE | 25 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1017730 | 13 371 | 3 | 89 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 335 500 р.*375 500 р.* |
 | 3402JBA KOBE | 25 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1056609 | 3 410 | 2 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 3410JBA KOBE | 25 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1902788 | 3 695 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 5378JBA KOBE | 25 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1055343 | 20 368 | 2 | 652 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | белый | 857 800 р.*897 800 р.* |
 | 1301JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1027862 | 14 319 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 318 300 р.*358 300 р.* |
 | 1364JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1034809 | 10 800 | 2 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 316 700 р.*356 700 р.* |