| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5317JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1100911 | 8 166 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 5330JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1044372 | 10 109 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 5372JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1109661 | 3 105 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 5443JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1201951 | 20 092 | 3 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 5447JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1104266 | 14 810 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 5462JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1108487 | 11 029 | 3 | 74 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | коричневый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 5486JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1108557 | 21 257 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 5594JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1057330 | 22 535 | 3 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 5626JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1048964 | 16 713 | 3 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 5631JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1401659 | 5 952 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 5644JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1001281 | 8 134 | 3 | 78 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 5720JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1044347 | 18 779 | 3 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 5739JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1206697 | 2 479 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 5744JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1111269 | 9 059 | 3 | 76 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 325 300 р.*365 300 р.* |
 | 5802JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1112340 | 2 873 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 5810JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1402078 | 9 705 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | розовый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 5889JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1044093 | 3 034 | 3 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 1084JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1103725 | 3 185 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 1283JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1007576 | 21 759 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 1422JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1009156 | 21 828 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 1464JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1402784 | 20 986 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 1512JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1003474 | 963 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1653JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1021727 | 11 053 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 1664JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1123281 | 2 356 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 2509BDS KYUSHU
RANKED | 7 апреля 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1019611 | 8 906 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 303 300 р.*343 300 р.* |