| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3382JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1024815 | 18 500 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 197 000 р.*247 000 р.* |
 | 3417JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1000730 | 17 045 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 198 300 р.*248 300 р.* |
 | 3419JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1016337 | 18 686 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 199 000 р.*249 000 р.* |
 | 3475JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1055254 | 13 026 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 200 300 р.*250 300 р.* |
 | 3487JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1000971 | 263 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 194 400 р.*244 400 р.* |
 | 5002JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1004736 | 7 040 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | коричневый | 222 600 р.*272 600 р.* |
 | 5172JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1304595 | 24 998 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 195 100 р.*245 100 р.* |
 | 5267JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1026138 | 5 715 | 3 | 88 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 221 300 р.*271 300 р.* |
 | 5327JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1308194 | 7 381 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 199 000 р.*249 000 р.* |
 | 5420JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1018020 | 22 050 | 3 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 193 800 р.*243 800 р.* |
 | 5470JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1041685 | 10 296 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 196 400 р.*246 400 р.* |
 | 1259JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1023079 | 16 430 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 198 300 р.*248 300 р.* |
 | 1366JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1012263 | 21 728 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 195 700 р.*245 700 р.* |
 | 1497JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1024023 | 8 867 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 218 700 р.*268 700 р.* |
 | 2581BDS KYUSHU
RANKED | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1026699 | 16 880 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 200 300 р.*250 300 р.* |
 | 5251BDS KANSAI
RANKED | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1057015 | 1 915 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 204 200 р.*254 200 р.* |
 | 5259BDS KANSAI
RANKED | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1115329 | 0 | 8 | 172 000 ¥48 000 ¥ | SOLD | коричневый | 268 500 р.*318 500 р.* |
 | 5260BDS KANSAI
RANKED | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1301312 | 0 | 8 | 180 000 ¥48 000 ¥ | SOLD | зеленый | 272 300 р.*322 300 р.* |
 | 5261BDS KANSAI
RANKED | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1302107 | 0 | 8 | 170 000 ¥48 000 ¥ | SOLD | голубой | 267 600 р.*317 600 р.* |
 | 5325BDS KANSAI
RANKED | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1030310 | 39 648 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 193 800 р.*243 800 р.* |
 | 5332BDS KANSAI
RANKED | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1060065 | 6 063 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 199 000 р.*249 000 р.* |
 | 5487BDS KANSAI
RANKED | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1006791 | 36 413 | 4 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 197 700 р.*247 700 р.* |
 | 5498BDS KANSAI
RANKED | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1905766 | 659 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 183 300 р.*233 300 р.* |
 | 5500BDS KANSAI
RANKED | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1009415 | 20 672 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 199 000 р.*249 000 р.* |
 | 5518BDS KANSAI
RANKED | 16 сентября 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1006903 | 22 614 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 197 700 р.*247 700 р.* |