| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3078JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1005461 | 9 939 | 1 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 167 800 р.*217 800 р.* |
 | 3185JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1107441 | 32 340 | 3 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 202 600 р.*252 600 р.* |
 | 3189JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1106878 | 8 466 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 200 600 р.*250 600 р.* |
 | 3281JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1111971 | 9 486 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 178 900 р.*228 900 р.* |
 | 3359JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1734784 | 3 078 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 184 800 р.*234 800 р.* |
 | 3488JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1011748 | 897 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 222 900 р.*272 900 р.* |
 | 3511JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1401873 | 10 463 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 201 900 р.*251 900 р.* |
 | 3513JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1024873 | 17 761 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 192 100 р.*242 100 р.* |
 | 5008JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1042071 | 8 509 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 199 300 р.*249 300 р.* |
 | 5063JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1006861 | 10 364 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 201 900 р.*251 900 р.* |
 | 5225JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1020984 | 3 797 | 4 | 106 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 233 400 р.*283 400 р.* |
 | 5305JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1010987 | 5 914 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 195 300 р.*245 300 р.* |
 | 5353JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1048856 | 27 157 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 200 600 р.*250 600 р.* |
 | 5397JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1003109 | 14 896 | 3 | 86 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 220 300 р.*270 300 р.* |
 | 5399JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1011305 | 12 867 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 217 700 р.*267 700 р.* |
 | 1077JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1013870 | 33 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 184 200 р.*234 200 р.* |
 | 1086JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1040642 | 34 244 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 196 700 р.*246 700 р.* |
 | 1269JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1102983 | 26 940 | 2 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 191 400 р.*241 400 р.* |
 | 1379JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1018813 | 9 417 | 3.5 | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 223 600 р.*273 600 р.* |
 | 1394JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1017472 | 15 353 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 199 900 р.*249 900 р.* |
 | 1455JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1109686 | 2 469 | 2 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 201 200 р.*251 200 р.* |
 | 1472JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1707639 | 9 716 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 199 900 р.*249 900 р.* |
 | 1502JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1015029 | 21 221 | 3 | 85 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 219 600 р.*269 600 р.* |
 | 2629BDS KYUSHU
RANKED | 29 июля 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1313346 | 16 272 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 191 400 р.*241 400 р.* |
 | 5049BDS KANSAI
RANKED | 29 июля 2022 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1119293 | 5 638 | 4 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 221 600 р.*271 600 р.* |