| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1272JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1103034 | 12 100 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 197 300 р.*247 300 р.* |
 | 1324JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1802516 | 6 180 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 183 500 р.*233 500 р.* |
 | 1326JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1534672 | 8 315 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 178 300 р.*228 300 р.* |
 | 1328JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1415205 | 8 719 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 184 800 р.*234 800 р.* |
 | 1456JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1045873 | 12 215 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 199 300 р.*249 300 р.* |
 | 1511JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1310160 | 54 747 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 194 700 р.*244 700 р.* |
 | 1595JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1008623 | 14 637 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 183 500 р.*233 500 р.* |
 | 1629JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1120775 | 8 966 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 171 000 р.*221 000 р.* |
 | 1630JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1412139 | 3 755 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 171 700 р.*221 700 р.* |
 | 1631JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1413214 | 4 244 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 179 600 р.*229 600 р.* |
 | 5302BDS KANSAI
RANKED | 3 июня 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1040316 | 15 804 | 5 | 68 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 208 500 р.*258 500 р.* |
 | 5332BDS KANSAI
RANKED | 3 июня 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1107782 | 12 333 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 199 300 р.*249 300 р.* |
 | 5437BDS KANSAI
RANKED | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1408626 | 7 079 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 178 300 р.*228 300 р.* |
 | 5449BDS KANSAI
RANKED | 3 июня 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1303909 | 11 479 | 4 | 51 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | синий | 197 300 р.*247 300 р.* |
 | 5455BDS KANSAI
RANKED | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1547277 | 3 940 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 179 600 р.*229 600 р.* |
 | 5507BDS KANSAI
RANKED | 3 июня 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1042556 | 32 169 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 196 700 р.*246 700 р.* |
 | 7049JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1307104 | 12 825 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 203 200 р.*253 200 р.* |
 | 7138JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1016928 | 13 448 | 3 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 204 500 р.*254 500 р.* |
 | 7416JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1056648 | 10 384 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 196 700 р.*246 700 р.* |
 | 7426JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1105336 | 8 152 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 198 000 р.*248 000 р.* |
 | 7637JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1046298 | 36 841 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 190 100 р.*240 100 р.* |
 | 7645JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1404221 | 7 275 | 3 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 198 000 р.*248 000 р.* |
 | 7666JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1001609 | 3 066 | 3 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 219 000 р.*269 000 р.* |
 | 2622BDS KANTO
RANKED | 1 июня 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1012693 | 11 060 | 5 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 205 800 р.*255 800 р.* |
 | 2767BDS KANTO
RANKED | 1 июня 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1308875 | 26 719 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 194 000 р.*244 000 р.* |