| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3526JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1532957 | 9 805 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 175 000 р.*225 000 р.* |
 | 3559JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1020472 | 15 453 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 192 100 р.*242 100 р.* |
 | 5010JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1023659 | 18 505 | 3 | 72 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 211 100 р.*261 100 р.* |
 | 5085JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1059449 | 8 260 | 2 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 191 400 р.*241 400 р.* |
 | 5308JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1007577 | 11 551 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 195 300 р.*245 300 р.* |
 | 5361JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1008780 | 32 006 | 3 | 66 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 207 200 р.*257 200 р.* |
 | 5403JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1104251 | 11 374 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 190 100 р.*240 100 р.* |
 | 5482JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1100298 | 7 675 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 195 300 р.*245 300 р.* |
 | 1041JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1011916 | 11 845 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 194 700 р.*244 700 р.* |
 | 1046JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1119402 | 742 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 173 000 р.*223 000 р.* |
 | 1049JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1050014 | 19 507 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 192 700 р.*242 700 р.* |
 | 1050JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1804083 | 8 370 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 177 000 р.*227 000 р.* |
 | 1070JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1118326 | 6 875 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 171 700 р.*221 700 р.* |
 | 1089JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1038494 | 27 943 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 191 400 р.*241 400 р.* |
 | 1217JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1104746 | 9 403 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 196 000 р.*246 000 р.* |
 | 1421JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1000668 | 29 448 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 192 700 р.*242 700 р.* |
 | 1536JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1307501 | 29 547 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 195 300 р.*245 300 р.* |
 | 1668JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1019286 | 18 388 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 193 400 р.*243 400 р.* |
 | 2512BDS KYUSHU
RANKED | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1029043 | 9 337 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 200 600 р.*250 600 р.* |
 | 2516BDS KYUSHU
RANKED | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1303269 | 6 893 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 208 500 р.*258 500 р.* |
 | 2532BDS KYUSHU
RANKED | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1907475 | 2 | 7 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | голубой | 229 500 р.*279 500 р.* |
 | 2642BDS KYUSHU
RANKED | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1110370 | 41 648 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 192 700 р.*242 700 р.* |
 | 5050BDS KANSAI
RANKED | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1050966 | 4 324 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 198 000 р.*248 000 р.* |
 | 5055BDS KANSAI
RANKED | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1036643 | 2 784 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 198 000 р.*248 000 р.* |
 | 5075BDS KANSAI
RANKED | 15 апреля 2022 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1304923 | 2 130 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 196 700 р.*246 700 р.* |