| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3541JBA KOBE | 22 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1003023 | 5 721 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 297 900 р.*337 900 р.* |
 | 5086JBA KOBE | 22 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1002164 | 8 493 | 4 | 96 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 341 000 р.*381 000 р.* |
 | 5135JBA KOBE | 22 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1005205 | 15 397 | 3 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 5164JBA KOBE | 22 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1106589 | 5 451 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 5261JBA KOBE | 22 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1306259 | 2 726 | 3 | 68 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 5451JBA KOBE | 22 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1102959 | 19 359 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 1025JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1123344 | 6 782 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 1066JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1524330 | 4 718 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 1134JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1105241 | 52 183 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 1195JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1903421 | 8 472 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 1308JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1043729 | 13 597 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 1438JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1727935 | 1 355 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 1519JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1103015 | 4 769 | 2 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 312 000 р.*352 000 р.* |
 | 2567BDS KYUSHU
RANKED | 18 декабря 2020 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1022158 | 11 338 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 2613BDS KYUSHU
RANKED | 18 декабря 2020 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1022524 | 35 062 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 7399JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1010105 | 6 444 | 3 | 84 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 7410JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1122554 | 65 | 3.5 | 96 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | коричневый | 341 000 р.*381 000 р.* |
 | 7571JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1022858 | 17 734 | 3 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 0226BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1001353 | 2 144 | 5 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 359 900 р.*399 900 р.* |
 | 2663BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1736060 | 1 213 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 2841BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1105067 | 21 701 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 2873BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1116759 | 152 | 5 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 5261BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1007487 | 11 599 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 5297BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1311083 | 16 418 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 7774BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1026534 | 25 732 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*327 600 р.* |