| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 2450AUCNET FUKUOKA | 23 мая 202416:50 | HondaGYRO UP | 2000 | 50 | TA01TA01-2002388 | 10 000 | 1 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 28AUCNET OSAKA | 23 мая 202411:10 | HondaGYRO UP | 2000 | 50 | TA01TA01-2002554 | 9 000 | 2 | 27 000 ¥15 000 ¥ | SOLD | белый | 286 900 р.*326 900 р.* |
 | 67AUCNET FUKUOKA | 23 мая 202411:20 | HondaGYRO UP | 1993 | 50 | TA01TA01-1116848 | 8 000 | 1 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 0404BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | HondaGYRO UP | 1999 | 50 | TA01TA01-1902369 | 9 099 | 4 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 0507BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | HondaGYRO UP | 2000 | 50 | TA01TA01-2100937 | 2 988 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 3050JBA KOBE | 21 мая 202411:12 | HondaGYRO UP | 2000 | 50 | TA01TA01-2002870 | 872 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 3124JBA KOBE | 21 мая 202411:36 | HondaGYRO UP | 2000 | 50 | TA01TA01-2101311 | 2 025 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 269 600 р.*309 600 р.* |
 | 3382JBA KOBE | 14 мая 202413:05 | HondaGYRO UP | 1997 | 50 | TA01TA01-1621670 | 3 162 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 3455JBA KOBE | 14 мая 202413:24 | HondaGYRO UP | 1997 | 50 | TA01TA01-1705854 | 2 731 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 3457JBA KOBE | 14 мая 202413:24 | HondaGYRO UP | 1999 | 50 | TA01TA01-1903253 | 9 839 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 5353BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | HondaGYRO UP | 1997 | 50 | TA01TA01-1701358 | 964 | 3 | 360 000 ¥298 000 ¥ | SOLD | белый | 548 300 р.*588 300 р.* |
 | 5396BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | HondaGYRO UP | 2000 | 50 | TA01TA01-2100065 | 4 819 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 309AUCNET TOKYO | 2 мая 202413:10 | HondaGYRO UP | 1997 | 50 | TA01TA01-1708819 | 4 000 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 516AUCNET IBARAKI | 2 мая 202415:40 | HondaGYRO UP | 2000 | 50 | TA01TA01-2000381 | 5 000 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 318 300 р.*358 300 р.* |
 | 3192JBA KOBE | 30 апреля 202412:01 | HondaGYRO UP | 1993 | 50 | TA01TA01-1117662 | 489 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 309AUCNET TOKYO | 25 апреля 202413:10 | HondaGYRO UP | 1997 | 50 | TA01TA01-1708819 | 4 000 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 516AUCNET IBARAKI | 25 апреля 202415:40 | HondaGYRO UP | 2000 | 50 | TA01TA01-2000381 | 5 000 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 318 300 р.*358 300 р.* |
 | 2851BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | HondaGYRO UP | 1999 | 50 | TA01TA01-1903469 | 6 607 | 4 | 602 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | белый | 818 600 р.*858 600 р.* |
 | 5256BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | HondaGYRO UP | 2000 | 50 | TA01TA01-2100929 | 3 973 | 4 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 400 700 р.*440 700 р.* |
 | 7946BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | HondaGYRO UP | 1999 | 50 | TA01TA01-1903464 | 929 | 4 | 190 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 414 800 р.*454 800 р.* |
 | 2700AUCNET IBARAKI | 18 апреля 202416:30 | HondaGYRO UP | 2000 | 50 | TA01TA01-2000381 | 5 000 | 3 | 272 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 479 200 р.*519 200 р.* |
 | 2980BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | HondaGYRO UP | 1999 | 50 | TA01TA01-1902958 | 2 824 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 7962BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | HondaGYRO UP | 2000 | 50 | TA01TA01-2002249 | 9 856 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 8026BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | HondaGYRO UP | 1999 | 50 | TA01TA01-1904258 | 4 528 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 8065BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | HondaGYRO UP | 2000 | 50 | TA01TA01-2002874 | 7 355 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 312 800 р.*352 800 р.* |