| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1019JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1104572 | 46 874 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 1157JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1202285 | 31 551 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 301 000 р.*341 000 р.* |
 | 1158JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1112126 | 14 580 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 1159JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1112117 | 19 794 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 1213JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1106476 | 32 168 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 1430JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2403575 | 18 608 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 5395BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1111088 | 21 756 | 4 | 192 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 416 400 р.*456 400 р.* |
 | 5437BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1105131 | 6 054 | 4 | 220 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 438 400 р.*478 400 р.* |
 | 7431JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1110071 | 18 948 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 7445JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1109877 | 20 557 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 8225JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1109890 | 20 097 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 2073AUCNET OSAKA | 19 октября 202310:40 | HondaGYRO X Standart | | 50 | TD02TD02-1110017 | 20 000 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 321 400 р.*361 400 р.* |
 | 2488AUCNET TOKYO | 19 октября 202315:00 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1110487 | 28 000 | 4 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 4579AUCNET FUKUOKA | 19 октября 202315:40 | HondaGYRO X Basic | | 50 | TD02TD02-1200105 | 24 000 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 4580AUCNET FUKUOKA | 19 октября 202315:40 | HondaGYRO X Basic | | 50 | TD02TD02-1200100 | 19 000 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 4581AUCNET FUKUOKA | 19 октября 202315:40 | HondaGYRO X Basic | | 50 | TD02TD02-1200096 | 27 000 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 8001BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1117285 | 41 579 | 4 | 212 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 432 100 р.*472 100 р.* |
 | 8002BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1117288 | 27 848 | 4 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 3209JBA KOBE | 17 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1112581 | 16 963 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 301 000 р.*341 000 р.* |
 | 3286JBA KOBE | 17 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2100068 | 35 997 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 3323JBA KOBE | 17 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-1831105 | 15 252 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 900 р.*337 900 р.* |
 | 1010JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-1822282 | 16 822 | 2 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 319 800 р.*359 800 р.* |
 | 1067JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1101652 | 49 547 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 1147JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1117287 | 18 931 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 100 р.*344 100 р.* |
 | 1148JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1200031 | 19 606 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 900 р.*337 900 р.* |