| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1143JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1116506 | 36 857 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 301 000 р.*341 000 р.* |
 | 1144JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1115796 | 40 225 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 1154JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114816 | 17 077 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 1155JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114818 | 17 686 | 3 | 135 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 371 600 р.*411 600 р.* |
 | 1156JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114814 | 16 215 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 1171JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114834 | 5 434 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 1172JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114829 | 3 759 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 1173JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114831 | 11 864 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 1200JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1116505 | 38 215 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 900 р.*337 900 р.* |
 | 1201JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1116841 | 34 768 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 1208JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2601268 | 57 086 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 1411JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-1316621 | 1 756 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 1420JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-1820891 | 39 466 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 1422JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-1822865 | 20 736 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 000 р.*308 000 р.* |
 | 5387BDS KANSAI
RANKED | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2604186H | 24 048 | 4 | 167 000 ¥165 000 ¥ | SOLD | белый | 396 800 р.*436 800 р.* |
 | 7299JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1104650 | 31 117 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 7349JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1004358 | 44 648 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 1150AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1000602 | 8 000 | 4 | 126 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 364 600 р.*404 600 р.* |
 | 1185AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1100574 | 3 000 | 4 | 136 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | グリーン 色替 | 372 400 р.*412 400 р.* |
 | 1197AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1206920 | 0 | 5 | 250 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый | 461 900 р.*501 900 р.* |
 | 488AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114754 | 46 000 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 489AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114756 | 21 000 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 319 800 р.*359 800 р.* |
 | 547AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2604476 | 13 000 | 4 | 79 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 327 700 р.*367 700 р.* |
 | 3034BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2602304 | 11 234 | 4 | 254 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 465 100 р.*505 100 р.* |
 | 3511JBA KOBE | 15 ноября 2022 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-1808148 | 6 901 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 900 р.*326 900 р.* |