ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
00070AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201450TA03TA03-111635978 756446 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
192 400 р.*242 400 р.*
00088AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO200450TA02TA02-180343098 61622 000 ¥0 ¥SOLDбелый
164 900 р.*214 900 р.*
00091AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO200750TA02TA02-200287868 58422 000 ¥0 ¥SOLDбелый
165 800 р.*215 800 р.*
00184AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO199050TA02TA02-100667932 545116 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
175 000 р.*225 000 р.*
02267AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201450TA03TA03-132137815 7614186 000 ¥120 000 ¥SOLDбелый
259 300 р.*309 300 р.*
02334AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO199650TA01TA01-15063936 645237 000 ¥0 ¥SOLDбелый
188 900 р.*238 900 р.*
02419AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201250TA03TA03-11028298 6203100 000 ¥0 ¥SOLDбелый
214 800 р.*264 800 р.*
02484AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201450TA03TA03-130960322 337342 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, серый
190 500 р.*240 500 р.*
02485AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201450TA03TA03-130642229 579234 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, серый
186 600 р.*236 600 р.*
02486AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201450TA03TA03-131713021 191338 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, серый
188 600 р.*238 600 р.*
02487AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201450TA03TA03-131236022 444344 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, серый
191 400 р.*241 400 р.*
02488AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201450TA03TA03-132479225 671364 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, серый
201 000 р.*251 000 р.*
02489AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201450TA03TA03-131863818 722364 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, серый
201 000 р.*251 000 р.*
04013AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO50TD01TD01-210259849 33401 000 ¥0 ¥SOLDбелый
165 100 р.*215 100 р.*
04578AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201450TA03TA03-111362930 473135 000 ¥0 ¥SOLDбелый
187 100 р.*237 100 р.*
04582AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201450TA03TA03-130995935 720220 000 ¥0 ¥SOLDбелый
177 600 р.*227 600 р.*
04587AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO200650TA02TA02-190464562 996111 000 ¥0 ¥SOLDбелый
169 200 р.*219 200 р.*
04588AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201250TA03TA03-110480261 681112 000 ¥0 ¥SOLDбелый
172 400 р.*222 400 р.*
04589AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO200950TA03TA03-10034366 933111 000 ¥0 ¥SOLDбелый
171 000 р.*221 000 р.*
04591AUCNET20 февраля 2025HondaGYRO201150TA03TA03-110137583 085111 000 ¥0 ¥SOLDбелый
171 700 р.*221 700 р.*
3009JBA KOBE18 февраля 202512:00HondaGYRO50TD01TD01-220353413 300217 000 ¥0 ¥SOLDбелый
175 700 р.*225 700 р.*
3011JBA KOBE18 февраля 202512:00HondaGYRO50TD01TD01-260406543 120217 000 ¥0 ¥SOLDбелый
175 700 р.*225 700 р.*
3349JBA KOBE18 февраля 202512:00HondaGYRO200050TA02TA02-150748199 463333 000 ¥0 ¥SOLDчерный
186 200 р.*236 200 р.*
80009ARAI BAYSIDE18 февраля 202512:00HondaGYRO50TD01-220013630 624336 000 ¥0 ¥SOLDбелый
188 200 р.*238 200 р.*
80036ARAI BAYSIDE18 февраля 202512:00HondaGYRO50TD01-250436791 274334 000 ¥0 ¥SOLDсерый
186 900 р.*236 900 р.*