| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1311JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF02A6XK031345 | 34 076 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 253 600 р.*303 600 р.* |
 | 3204JBA KOBE | 17 мая 2022 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF02A2XK031732 | 22 826 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 243 900 р.*293 900 р.* |
 | 3466JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF02A8XK031427 | 54 039 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 240 600 р.*290 600 р.* |
 | 3017JBA KOBE | 22 марта 2022 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF02A9XK031758 | 41 192 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 247 100 р.*297 100 р.* |
 | 7918JBA YOKOHAMA | 28 января 2022 | HondaHELIX SIDECARR | | 250 | MF02JH2MF0214GK000613 | 6 957 | R | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 275 200 р.*325 200 р.* |
 | 1399JBA YOKOHAMA | 21 января 2022 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF02A9XK031811 | 16 151 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 247 100 р.*297 100 р.* |
 | 5585JBA KOBE | 21 декабря 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF0213GK001414 | 31 341 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 254 300 р.*304 300 р.* |
 | 5011BDS KANTO
RANKED | 27 октября 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF0210GK001595 | | 3 | 192 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 365 100 р.*415 100 р.* |
 | 3328JBA KOBE | 5 октября 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF02A0XK031535 | 32 909 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 246 500 р.*296 500 р.* |
 | 1040JBA YOKOHAMA | 1 октября 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF02AXXK031672 | 78 082 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 248 400 р.*298 400 р.* |
 | 1394JBA YOKOHAMA | 27 августа 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF0205RK900074 | 23 817 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 262 100 р.*312 100 р.* |
 | 1639JBA YOKOHAMA | 20 августа 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF0212GK002425 | 21 941 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 247 800 р.*297 800 р.* |
 | 1063JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF0217GK001402 | 4 275 | 3 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 331 200 р.*381 200 р.* |
 | 1209JBA YOKOHAMA | 16 апреля 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF0218GK001294 | 37 474 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 256 900 р.*306 900 р.* |
 | 1008JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF02A5XK031627 | 35 750 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 256 900 р.*306 900 р.* |
 | 1584JBA YOKOHAMA | 26 марта 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF0209PK801934 | 31 273 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 251 000 р.*301 000 р.* |
 | 1065JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF0201PK800471 | 17 493 | 3 | 206 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 374 200 р.*424 200 р.* |
 | 3127JBA KOBE | 23 февраля 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF0203SK000425 | 0 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 240 600 р.*290 600 р.* |
 | 7809BDS KANTO
RANKED | 27 января 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF02A1XK031480 | | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 243 900 р.*293 900 р.* |
 | 3059JBA KOBE | 5 января 2021 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF0203SK000425 | 6 702 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 255 000 р.*305 000 р.* |
 | 1187JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF02A1XK031785 | 18 674 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 264 100 р.*314 100 р.* |
 | 1215JBA YOKOHAMA | 2 октября 2020 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF02AXXK031459 | 11 188 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 248 400 р.*298 400 р.* |
 | 1004JBA YOKOHAMA | 18 сентября 2020 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF0215GK002323 | 11 515 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 250 400 р.*300 400 р.* |
 | 1260JBA YOKOHAMA | 17 июля 2020 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF0219GK001143 | 12 223 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 247 100 р.*297 100 р.* |
 | 1479JBA YOKOHAMA | 26 июня 2020 | HondaHELIX | | 250 | MF02JH2MF02A7XK031645 | 40 387 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 241 300 р.*291 300 р.* |