ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
1734JBA YOKOHAMA25 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-110327739 013371 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
321 400 р.*361 400 р.*
1735JBA YOKOHAMA25 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-101643714 444364 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
315 900 р.*355 900 р.*
1740JBA YOKOHAMA25 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-111648830 326268 000 ¥0 ¥SOLDчерный
319 000 р.*359 000 р.*
5440BDS KANSAI RANKED25 апреля 2025Auction EndHondaLEAD 100100JF06JF06-10228836 2194138 000 ¥0 ¥SOLDтемно-серый металлик
374 000 р.*414 000 р.*
7293JBA YOKOHAMA25 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-123188026 949396 000 ¥20 000 ¥SOLDсерый
341 000 р.*381 000 р.*
00149AUCNET24 апреля 2025HondaLEAD 100100JF06JF06-122788117 825152 000 ¥30 000 ¥SOLDсеребристый
306 500 р.*346 500 р.*
04129AUCNET24 апреля 2025HondaLEAD 100100JF06JF06-123362941 682055 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
308 800 р.*348 800 р.*
0572BDS KANTO RANKED23 апреля 2025Auction EndHondaLEAD 100100JF06JF06-12087737 313420 000 ¥0 ¥SOLDсерый
281 400 р.*321 400 р.*
3369JBA KOBE22 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-110826466 470336 000 ¥0 ¥SOLDсерый
293 900 р.*333 900 р.*
3392JBA KOBE22 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-111746430 553257 000 ¥0 ¥SOLDсерый
310 400 р.*350 400 р.*
5468JBA KOBE22 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-123039349 281258 000 ¥30 000 ¥SOLDсеребристый
311 200 р.*351 200 р.*
5708JBA KOBE22 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-121247511 744386 000 ¥40 000 ¥SOLDсерый
333 200 р.*373 200 р.*
1403JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-112727231 869239 000 ¥0 ¥SOLDсерый
296 300 р.*336 300 р.*
1444JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-112141014 678219 000 ¥0 ¥SOLDчерный
280 600 р.*320 600 р.*
5544BDS KANSAI RANKED18 апреля 2025Auction EndHondaLEAD 100100JF06JF06-112860368 650450 000 ¥0 ¥SOLDчерный
304 900 р.*344 900 р.*
8019JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-100032734 5982230 000 ¥100 000 ¥SOLDсерый
446 200 р.*486 200 р.*
8081JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-110998429 535262 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
314 300 р.*354 300 р.*
04103AUCNET17 апреля 2025HondaLEAD 100100JF06JF06-120665436 228072 000 ¥5 000 ¥SOLDсеребристый
322 200 р.*362 200 р.*
04248AUCNET17 апреля 2025HondaLEAD 100100JF06JF06-121758767 922045 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
301 000 р.*341 000 р.*
5405BDS KANTO RANKED16 апреля 2025Auction EndHondaLEAD 100100JF06JF06-112390552 303440 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
297 100 р.*337 100 р.*
3204JBA KOBE15 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-122592138 410375 000 ¥0 ¥SOLDчерный
324 500 р.*364 500 р.*
3237JBA KOBE15 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-121283621 775374 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
323 800 р.*363 800 р.*
3779JBA KOBE15 апреля 202512:00HondaLEAD 100100JF06JF06-121578220 767377 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
326 100 р.*366 100 р.*
5661BDS KANSAI RANKED11 апреля 2025Auction EndHondaLEAD 100100JF06JF06-111626916 635472 000 ¥10 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
322 200 р.*362 200 р.*
00034AUCNET10 апреля 2025HondaLEAD 100100JF06JF06-120447039 211266 000 ¥0 ¥SOLDчерный
317 500 р.*357 500 р.*