| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 4063AUCNET ASAHIKAWA | 20 июня 202411:30 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1231262 | 46 000 | 2 | 69 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | черный | 269 700 р.*319 700 р.* |
 | 0554BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1231081 | 21 953 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 288 900 р.*338 900 р.* |
 | 5124JBA KOBE | 18 июня 202411:36 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1126760 | 7 348 | 3 | 62 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 265 100 р.*315 100 р.* |
 | 5281JBA KOBE | 18 июня 202412:14 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1103174 | 16 667 | 3 | 68 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 269 100 р.*319 100 р.* |
 | 72011ARAI FUKUOKA | 18 июня 202410:02 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1235567 | 19 000 | 3 | 90 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 283 600 р.*333 600 р.* |
 | 80012ARAI BAYSIDE | 18 июня 202410:02 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1103825 | 21 000 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 265 100 р.*315 100 р.* |
 | 5313BDS KANSAI
RANKED | 14 июня 2024 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1126433 | 80 932 | 4 | 80 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 277 000 р.*327 000 р.* |
 | 7628JBA YOKOHAMA | 14 июня 202414:33 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1229352 | 28 868 | 3 | 116 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 300 800 р.*350 800 р.* |
 | 8164JBA YOKOHAMA | 14 июня 202412:05 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1101126 | 41 098 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 282 300 р.*332 300 р.* |
 | 8166JBA YOKOHAMA | 14 июня 202412:05 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1009380 | 27 295 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 282 300 р.*332 300 р.* |
 | 2036AUCNET OKINAWA | 13 июня 202411:20 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1108994 | 17 000 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 257 200 р.*307 200 р.* |
 | 2890BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1232428 | 11 029 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 600 р.*333 600 р.* |
 | 7930BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1223239 | 59 253 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 292 800 р.*342 800 р.* |
 | 7978BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1230597 | 32 266 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 294 200 р.*344 200 р.* |
 | 3430JBA KOBE | 11 июня 202413:21 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1200547 | 12 973 | 2 | 105 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 293 500 р.*343 500 р.* |
 | 5318JBA KOBE | 11 июня 202412:40 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1124231 | 40 075 | 3 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 269 100 р.*319 100 р.* |
 | 72016ARAI FUKUOKA | 11 июня 202410:03 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1221549 | 65 000 | 3 | 88 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 282 300 р.*332 300 р.* |
 | 5481BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1125888 | 54 846 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 261 100 р.*311 100 р.* |
 | 12AUCNET OKINAWA | 6 июня 202411:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1117135 | 49 000 | 2 | 30 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | グリーン 色替 | 244 000 р.*294 000 р.* |
 | 3086BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1235077 | 23 854 | 4 | 118 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 302 100 р.*352 100 р.* |
 | 5600JBA KOBE | 4 июня 202414:09 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1232927 | 11 817 | 3 | 116 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серый | 300 800 р.*350 800 р.* |
 | 5610JBA KOBE | 4 июня 202414:11 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1206519 | 22 214 | 2 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 283 600 р.*333 600 р.* |
 | 72022ARAI FUKUOKA | 4 июня 202410:05 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1116274 | 17 000 | 3 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 262 500 р.*312 500 р.* |
 | 80003ARAI BAYSIDE | 4 июня 202410:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1222350 | 15 000 | 3 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 295 500 р.*345 500 р.* |
 | 80106ARAI BAYSIDE | 4 июня 202410:26 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1226985 | 19 000 | 3 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый | 288 900 р.*338 900 р.* |