| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1296JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1012278 | 23 807 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 273 700 р.*323 700 р.* |
 | 1297JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1012145 | 23 147 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 275 700 р.*325 700 р.* |
 | 5247BDS KANSAI
RANKED | 27 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1203640 | 20 377 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 292 800 р.*342 800 р.* |
 | 8148JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1020654 | 23 544 | 3 | 70 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 270 400 р.*320 400 р.* |
 | 7917BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1214377 | 21 773 | 4 | 100 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 290 200 р.*340 200 р.* |
 | 3381JBA KOBE | 24 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1012486 | 28 656 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 800 р.*315 800 р.* |
 | 3433JBA KOBE | 24 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1008506 | 14 289 | 3 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 100 р.*313 100 р.* |
 | 5359JBA KOBE | 24 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1202171 | 28 930 | 3 | 102 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 291 500 р.*341 500 р.* |
 | 1180JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1233775 | 12 474 | 2 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 700 р.*323 700 р.* |
 | 1393JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1210925 | 38 382 | 2 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 700 р.*323 700 р.* |
 | 2534BDS KYUSHU
RANKED | 20 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1004462 | 19 250 | 4 | 68 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 269 100 р.*319 100 р.* |
 | 7549JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1111839 | 31 081 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 270 400 р.*320 400 р.* |
 | 8136JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1226512 | 3 110 | 3 | 104 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 292 800 р.*342 800 р.* |
 | 8165JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1203768 | 12 153 | 3 | 110 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 296 800 р.*346 800 р.* |
 | 2125AUCNET MIE | 19 октября 202311:20 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1235236 | 16 000 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 281 000 р.*331 000 р.* |
 | 2629AUCNET FUKUOKA | 19 октября 202316:20 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1224238 | 54 000 | 2 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 265 100 р.*315 100 р.* |
 | 410AUCNET OKINAWA | 19 октября 202312:20 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1236045 | 43 000 | 1 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 259 800 р.*309 800 р.* |
 | 4583AUCNET GUNMA | 19 октября 202315:50 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1115327 | 15 000 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 100 р.*317 100 р.* |
 | 5348BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1121553 | 18 703 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 263 800 р.*313 800 р.* |
 | 7860BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1008736 | 33 261 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 262 500 р.*312 500 р.* |
 | 3162JBA KOBE | 17 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1109761 | 12 388 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 266 400 р.*316 400 р.* |
 | 3228JBA KOBE | 17 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1007778 | 38 173 | 2 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 800 р.*309 800 р.* |
 | 5092JBA KOBE | 17 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1214164 | 10 304 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 286 200 р.*336 200 р.* |
 | 5507JBA KOBE | 17 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1201864 | 1 356 | 3 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 294 200 р.*344 200 р.* |
 | 1484JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1231248 | 15 244 | 2 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*337 600 р.* |