| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7025JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1107634 | 23 294 | 3 | 56 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 3065JBA KOBE | 27 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1224423 | 32 341 | 2 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 1350JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1215192 | 34 973 | 2 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 7053JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1217391 | 44 188 | 3 | 84 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 7931JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1211760 | 10 646 | 3 | 88 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 5216BDS KANTO
RANKED | 21 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1023232 | 19 834 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 3029JBA KOBE | 20 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1233655 | 12 788 | 3 | 77 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 326 100 р.*366 100 р.* |
 | 3190JBA KOBE | 20 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1229523 | 22 075 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 3329JBA KOBE | 20 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1007927 | 21 954 | 2 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 3466JBA KOBE | 20 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1233864 | 42 796 | 2 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 3515JBA KOBE | 20 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1117449 | 5 864 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 5514JBA KOBE | 20 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1224271 | 21 652 | 3 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 1272JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1206517 | 21 376 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 1502JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1217898 | 12 091 | 3 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 343 400 р.*383 400 р.* |
 | 1533JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1223708 | 12 527 | 2 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 5048BDS KANSAI
RANKED | 16 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1233975 | 9 511 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 5114BDS KANSAI
RANKED | 16 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1018243 | 7 390 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 5282BDS KANSAI
RANKED | 16 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1205559 | 15 903 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 5397BDS KANSAI
RANKED | 16 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1206303 | 15 711 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 7151JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1114405 | 19 620 | 3 | 66 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 7365JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1021029 | 25 349 | 3 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 7496JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1128531 | 12 768 | 3 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 7599JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1203231 | 8 559 | 3 | 100 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 449AUCNET OKINAWA | 15 декабря 202215:20 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1111712 | 31 000 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 2872BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1015908 | 11 875 | 4 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 315 900 р.*355 900 р.* |