| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5509JBA KOBE | 19 марта 202413:23 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1226903 | 50 682 | 3 | 144 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 378 700 р.*418 700 р.* |
 | 5776JBA KOBE | 19 марта 202414:54 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1105340 | 66 227 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 5806JBA KOBE | 19 марта 202415:03 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1109213 | 28 926 | 2 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 5811JBA KOBE | 19 марта 202414:49 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1103687 | 16 770 | 3 | 110 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 5835JBA KOBE | 19 марта 202414:56 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1212544 | 10 852 | 3 | 140 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 72001ARAI FUKUOKA | 19 марта 202410:00 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1011207 | 29 000 | 3 | 98 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 72016ARAI FUKUOKA | 19 марта 202410:03 | HondaLEAD 110 EX | | 110 | JF19JF19-1222098 | 12 000 | 3 | 110 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 2519BDS KYUSHU
RANKED | 15 марта 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1200785 | 32 149 | 4 | 124 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 363 000 р.*403 000 р.* |
 | 2526BDS KYUSHU
RANKED | 15 марта 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1006215 | 17 257 | 4 | 94 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 2546BDS KYUSHU
RANKED | 15 марта 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1000093 | 24 201 | 4 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 2621BDS KYUSHU
RANKED | 15 марта 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1216147 | 39 330 | 4 | 138 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 374 000 р.*414 000 р.* |
 | 5266BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1229318 | 24 900 | 4 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 394 400 р.*434 400 р.* |
 | 5383BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1224352 | 13 384 | 4 | 152 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 385 000 р.*425 000 р.* |
 | 5477BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1210539 | 25 016 | 4 | 164 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 394 400 р.*434 400 р.* |
 | 7045JBA YOKOHAMA | 15 марта 202411:16 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1213257 | 11 076 | 3 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 7401JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:13 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1000567 | 20 079 | 3 | 120 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 359 900 р.*399 900 р.* |
 | 7447JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:31 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1213942 | 10 424 | 3 | 150 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 7451JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:31 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1219588 | 52 523 | 3 | 122 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 361 400 р.*401 400 р.* |
 | 8018JBA YOKOHAMA | 15 марта 202411:07 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1111477 | 9 004 | 3 | 92 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 8073JBA YOKOHAMA | 15 марта 202411:27 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1013181 | 60 091 | 3 | 92 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 8363JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:24 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1213596 | 13 471 | 3 | 148 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 381 800 р.*421 800 р.* |
 | 19AUCNET OKAYAMA | 14 марта 202411:00 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1226232 | 18 000 | 3 | 146 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 380 300 р.*420 300 р.* |
 | 0534BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1217445 | 16 087 | 4 | 144 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 378 700 р.*418 700 р.* |
 | 5407BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1221014 | 5 980 | 4 | 146 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 380 300 р.*420 300 р.* |
 | 3058JBA KOBE | 12 марта 202411:19 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1216992 | 32 439 | 2 | 131 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 368 500 р.*408 500 р.* |