| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5538JBA KOBE | 30 июля 202413:50 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1210443 | 46 836 | 3 | 158 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 389 700 р.*429 700 р.* |
 | 72008ARAI FUKUOKA | 30 июля 202410:01 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1014122 | 40 000 | 3 | 72 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 72011ARAI FUKUOKA | 30 июля 202410:02 | HondaLEAD 110 EX | | 110 | JF19JF19-1216897 | 61 000 | 3 | 142 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 377 100 р.*417 100 р.* |
 | 72012ARAI FUKUOKA | 30 июля 202410:02 | HondaLEAD 110 EX | | 110 | JF19JF19-1204009 | 41 000 | 3 | 156 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 388 100 р.*428 100 р.* |
 | 80023ARAI BAYSIDE | 30 июля 202410:05 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1100133 | 31 000 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 80084ARAI BAYSIDE | 30 июля 202410:20 | HondaLEAD 110 EX | | 110 | JF19JF19-1214231 | 18 000 | 3 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 394 400 р.*434 400 р.* |
 | 5463BDS KANSAI
RANKED | 26 июля 2024Auction End | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1014344 | 19 421 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 7011JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:04 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1205564 | 68 320 | 3 | 146 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 380 300 р.*420 300 р.* |
 | 7105JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:33 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1108345 | 11 229 | 3 | 128 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 366 100 р.*406 100 р.* |
 | 7200JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:11 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1211215 | 3 019 | 3 | 178 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 405 400 р.*445 400 р.* |
 | 8326JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:48 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1229313 | 35 552 | 3 | 166 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 396 000 р.*436 000 р.* |
 | 8345JBA YOKOHAMA | 26 июля 202413:00 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1227531 | 44 091 | 2 | 148 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 381 800 р.*421 800 р.* |
 | 8408JBA YOKOHAMA | 26 июля 202413:16 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1225797 | 15 897 | 3.5 | 180 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | серебристый | 407 000 р.*447 000 р.* |
 | 144AUCNET OKINAWA | 25 июля 202411:50 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1000267 | 50 000 | 2 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | светло-синий | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 21AUCNET OKINAWA | 25 июля 202411:00 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1007397 | 56 000 | 2 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 0493BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1226971 | 13 957 | 4 | 138 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 374 000 р.*414 000 р.* |
 | 5397BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1219498 | 21 447 | 4 | 450 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | бордовый | 618 900 р.*658 900 р.* |
 | 8037BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1113083 | 22 947 | 4 | 530 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый | 681 700 р.*721 700 р.* |
 | 3004JBA KOBE | 23 июля 202411:00 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1207918 | 36 172 | 3 | 416 000 ¥260 000 ¥ | SOLD | черный | 592 200 р.*632 200 р.* |
 | 3108JBA KOBE | 23 июля 202411:35 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1205752 | 29 530 | 2 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 3110JBA KOBE | 23 июля 202411:36 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1217842 | 29 145 | 2 | 141 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 376 400 р.*416 400 р.* |
 | 3214JBA KOBE | 23 июля 202412:20 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1103057 | 8 344 | 2 | 107 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 349 700 р.*389 700 р.* |
 | 3391JBA KOBE | 23 июля 202413:02 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1230104 | 8 911 | 3 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 5521JBA KOBE | 23 июля 202413:40 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1228382 | 52 431 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 385 000 р.*425 000 р.* |
 | 72009ARAI FUKUOKA | 23 июля 202410:02 | HondaLEAD 110 EX | | 110 | JF19JF19-1224295 | 4 000 | 3 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 386 600 р.*426 600 р.* |