| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5526JBA KOBE | 12 ноября 202414:03 | HondaLEAD 125 | 2022 | 125 | JK12JK12-1005205 | 22 345 | 3.5 | 200 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | белый | 422 700 р.*462 700 р.* |
 | 80005ARAI BAYSIDE | 12 ноября 202410:01 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1305243 | 18 000 | 3 | 156 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 388 100 р.*428 100 р.* |
 | 89011ARAI BAYSIDE | 12 ноября 202410:30 | HondaLEAD 125 | 2023 | 125 | JK12JK12-1103814 | 2 000 | 0 | 147 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 431 800 р.*471 800 р.* |
 | 2524BDS KYUSHU
RANKED | 8 ноября 2024Auction End | HondaLEAD 125 | 2016 | 125 | JF45JF45-1207152 | 87 066 | 4 | 102 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 2631BDS KYUSHU
RANKED | 8 ноября 2024Auction End | HondaLEAD 125 | 2015 | 125 | JF45JF45-1105992 | 70 257 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 5294BDS KANSAI
RANKED | 8 ноября 2024Auction End | HondaLEAD 125 | 2022 | 125 | JK12JK12-1006167 | 6 112 | 6 | 206 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 427 400 р.*467 400 р.* |
 | 5451BDS KANSAI
RANKED | 8 ноября 2024Auction End | HondaLEAD 125 | 2017 | 125 | JF45JF45-1211261 | 9 527 | 5 | 154 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 386 600 р.*426 600 р.* |
 | 5462BDS KANSAI
RANKED | 8 ноября 2024Auction End | HondaLEAD 125 | 2015 | 125 | JF45JF45-1104081 | 53 085 | 4 | 102 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 7269JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202412:27 | HondaLEAD 125 | 2016 | 125 | JF45JF45-1204238 | 107 189 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 7301JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202412:34 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1402702 | 53 715 | 3 | 116 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 356 700 р.*396 700 р.* |
 | 7401JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202413:11 | HondaLEAD 125 | 2013 | 125 | JF45JF45-1005460 | 24 746 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 372 400 р.*412 400 р.* |
 | 7419JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202413:20 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1014974 | 28 455 | 3 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 374 000 р.*414 000 р.* |
 | 7426JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202413:18 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1011181 | 34 188 | 3 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 7513JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202413:47 | HondaLEAD 125 | 2013 | 125 | JF45JF45-1002168 | 25 484 | 3 | 154 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 386 600 р.*426 600 р.* |
 | 7546JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202413:55 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1017344 | 57 660 | 3 | 132 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 8105JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202411:43 | HondaLEAD 125 | 2023 | 125 | JK12JK12-1100107 | 447 | 4 | 238 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | серебристый | 503 200 р.*543 200 р.* |
 | 8141JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202411:53 | HondaLEAD 125 | 2013 | 125 | JF45JF45-1003912 | 17 205 | 3 | 178 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | серый | 405 400 р.*445 400 р.* |
 | 8350JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202413:10 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1018823 | 32 835 | 3 | 160 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 391 300 р.*431 300 р.* |
 | 0346BDS KANTO
RANKED | 6 ноября 2024Auction End | HondaLEAD 125 | 2013 | 125 | JF45JF45-1000217 | 41 085 | 4 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 370 900 р.*410 900 р.* |
 | 0427BDS KANTO
RANKED | 6 ноября 2024Auction End | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1520322 | 32 514 | 5 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 0428BDS KANTO
RANKED | 6 ноября 2024Auction End | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1310844 | 33 068 | 4 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 0435BDS KANTO
RANKED | 6 ноября 2024Auction End | HondaLEAD 125 | 2016 | 125 | JF45JF45-1205937 | 6 286 | 4 | 160 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 391 300 р.*431 300 р.* |
 | 0470BDS KANTO
RANKED | 6 ноября 2024Auction End | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1013307 | 5 845 | 4 | 152 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 385 000 р.*425 000 р.* |
 | 0485BDS KANTO
RANKED | 6 ноября 2024Auction End | HondaLEAD 125 | 2022 | 125 | JK12JK12-1007735 | 30 197 | 4 | 180 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 407 000 р.*447 000 р.* |
 | 0501BDS KANTO
RANKED | 6 ноября 2024Auction End | HondaLEAD 125 | 2016 | 125 | JF45JF45-1209828 | 74 974 | 4 | 144 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 378 700 р.*418 700 р.* |