| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5456JBA KOBE | 6 июня 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45RLHJF4505DY098209 | 47 773 | 3 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 424 200 р.*464 200 р.* |
 | 5530JBA KOBE | 6 июня 2023 | HondaLEAD 125 | 2016 | 125 | JF45JF45-1208985 | 9 218 | 3 | 110 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 1060JBA YOKOHAMA | 2 июня 2023 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1309917 | 0 | 2 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 100 р.*344 100 р.* |
 | 1229JBA YOKOHAMA | 2 июня 2023 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1017378 | 47 453 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 1332JBA YOKOHAMA | 2 июня 2023 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1011707 | 62 834 | 3 | 83 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 330 800 р.*370 800 р.* |
 | 1540JBA YOKOHAMA | 2 июня 2023 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1016484 | 18 145 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 291 600 р.*331 600 р.* |
 | 5434BDS KANSAI
RANKED | 2 июня 2023 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1421289 | 33 942 | 3 | 650 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | черный | 856 300 р.*896 300 р.* |
 | 7297JBA YOKOHAMA | 2 июня 2023 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1013252 | 12 063 | 3 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 348 900 р.*388 900 р.* |
 | 8028JBA YOKOHAMA | 2 июня 2023 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1308869 | 10 071 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 8042JBA YOKOHAMA | 2 июня 2023 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1304392 | 46 988 | 3 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 8100JBA YOKOHAMA | 2 июня 2023 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1307955 | 2 165 | 4.5 | 228 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 444 700 р.*484 700 р.* |
 | 3122JBA KOBE | 30 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2017 | 125 | JF45JF45-1210074 | 27 111 | 2 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 100 р.*344 100 р.* |
 | 5536JBA KOBE | 30 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2013 | 125 | JF45JF45-1001907 | 38 695 | 3 | 128 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | коричневый | 366 100 р.*406 100 р.* |
 | 5623JBA KOBE | 30 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2015 | 125 | JF45JF45-1104830 | 7 279 | 3 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 1723JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1014554 | 16 424 | 3 | 103 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 346 500 р.*386 500 р.* |
 | 5521BDS KANSAI
RANKED | 26 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1301374 | 17 149 | 4 | 214 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 433 700 р.*473 700 р.* |
 | 5559BDS KANSAI
RANKED | 26 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1300659 | 21 911 | 5 | 172 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 400 700 р.*440 700 р.* |
 | 7003JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1305158 | 8 855 | 3 | 216 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 435 200 р.*475 200 р.* |
 | 7411JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2013 | 125 | JF45JF45-1006135 | 19 963 | 3 | 126 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 364 600 р.*404 600 р.* |
 | 8034JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1520910 | 272 | 5 | 258 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 468 200 р.*508 200 р.* |
 | 8184JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2016 | 125 | JF45JF45-1201591 | 32 598 | 3 | 126 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 364 600 р.*404 600 р.* |
 | 5393BDS KANTO
RANKED | 24 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1305172 | 31 466 | 4 | 172 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | бордовый | 400 700 р.*440 700 р.* |
 | 3085JBA KOBE | 23 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2015 | 125 | JF45JF45-1104260 | 79 059 | 2 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 3117JBA KOBE | 23 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1302273 | 27 754 | 3 | 163 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 393 600 р.*433 600 р.* |
 | 5475JBA KOBE | 23 мая 2023 | HondaLEAD 125 | 2013 | 125 | JF45JF45-1003556 | 8 484 | 3 | 116 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 356 700 р.*396 700 р.* |