ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
2573BDS KYUSHU RANKED16 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-142556251 3904206 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
427 400 р.*467 400 р.*
2594BDS KYUSHU RANKED16 июня 2023HondaLEAD 1252016125JF45JF45-120290756 6674122 000 ¥0 ¥SOLDбелый
361 400 р.*401 400 р.*
2598BDS KYUSHU RANKED16 июня 2023HondaLEAD 1252014125JF45JF45-101279548 7234118 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
358 300 р.*398 300 р.*
2609BDS KYUSHU RANKED16 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-130411138 6664206 000 ¥30 000 ¥SOLDсеребристый
427 400 р.*467 400 р.*
2633BDS KYUSHU RANKED16 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-152213019 8835222 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
439 900 р.*479 900 р.*
5252BDS KANSAI RANKED16 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-142324810 4795226 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
443 100 р.*483 100 р.*
5267BDS KANSAI RANKED16 июня 2023HondaLEAD 1252014125JF45JF45-101837612 0194126 000 ¥0 ¥SOLDбелый
364 600 р.*404 600 р.*
5269BDS KANSAI RANKED16 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-14221515 1955226 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
443 100 р.*483 100 р.*
5367BDS KANSAI RANKED16 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-142241247 4164214 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
433 700 р.*473 700 р.*
5412BDS KANSAI RANKED16 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-152051547 3794226 000 ¥0 ¥SOLDсиний
443 100 р.*483 100 р.*
5432BDS KANSAI RANKED16 июня 2023HondaLEAD 1252016125JF45JF45-12021432 2765138 000 ¥80 000 ¥SOLDбордовый
374 000 р.*414 000 р.*
5518BDS KANSAI RANKED16 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-131056632 8964218 000 ¥100 000 ¥SOLDсиний
436 800 р.*476 800 р.*
7195JBA YOKOHAMA16 июня 2023HondaLEAD 1252017125JF45JF45-121028515 6773142 000 ¥70 000 ¥SOLDсиний
377 100 р.*417 100 р.*
8016JBA YOKOHAMA16 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-15015039 2383212 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
432 100 р.*472 100 р.*
8086JBA YOKOHAMA16 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-14252192 3704.5232 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
447 800 р.*487 800 р.*
8102JBA YOKOHAMA16 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-14244532 2864230 000 ¥150 000 ¥SOLDсиний
446 200 р.*486 200 р.*
8144JBA YOKOHAMA16 июня 2023HondaLEAD 1252015125JF45JF45-110429244 8913118 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
358 300 р.*398 300 р.*
8154JBA YOKOHAMA16 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-14245412 9414.5230 000 ¥150 000 ¥SOLDсиний
446 200 р.*486 200 р.*
244AUCNET OKINAWA15 июня 202312:40HondaLEAD 1252014125JF45JF45-101386237 000272 000 ¥60 000 ¥SOLDчерный
322 200 р.*362 200 р.*
0171BDS KANTO RANKED14 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-13070327 2795214 000 ¥60 000 ¥SOLDчерный
433 700 р.*473 700 р.*
0457BDS KANTO RANKED14 июня 2023HondaLEAD 1252016125JF45JF45-12050038135170 000 ¥0 ¥SOLDбелый
399 100 р.*439 100 р.*
0516BDS KANTO RANKED14 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-14202948 8764222 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
439 900 р.*479 900 р.*
0518BDS KANTO RANKED14 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-14253293 6105226 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
443 100 р.*483 100 р.*
2710BDS KANTO RANKED14 июня 2023HondaLEAD 1252018125JF45JF45-131066719 7424216 000 ¥0 ¥SOLDбордовый
435 200 р.*475 200 р.*
2921BDS KANTO RANKED14 июня 2023HondaLEAD 1252013125JF45JF45-100083448 688484 000 ¥0 ¥SOLDчерный
331 600 р.*371 600 р.*