| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5248JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaLEAD 125 | 2023 | 125 | JK12JK12-1100684 | 341 | 4.5 | 286 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | серый | 540 900 р.*580 900 р.* |
 | 5397JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1208716 | 19 500 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 367 700 р.*407 700 р.* |
 | 5775JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1311149 | 29 876 | 3 | 122 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 361 400 р.*401 400 р.* |
 | 5787JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1404217 | 1 535 | 4.5 | 190 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | серый | 414 800 р.*454 800 р.* |
 | 1120JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1103946 | 52 536 | 3 | 109 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 351 200 р.*391 200 р.* |
 | 1314JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1208902 | 96 892 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 2535BDS KYUSHU
RANKED | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1009358 | 66 539 | 4 | 122 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 361 400 р.*401 400 р.* |
 | 5145BDS KANSAI
RANKED | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1101485 | 61 280 | 4 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 374 000 р.*414 000 р.* |
 | 5169BDS KANSAI
RANKED | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1400712 | 13 976 | 4 | 144 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 378 700 р.*418 700 р.* |
 | 5170BDS KANSAI
RANKED | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1018012 | 6 423 | 4 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 374 000 р.*414 000 р.* |
 | 7217JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1400038 | 27 640 | 3 | 168 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | серебристый | 397 500 р.*437 500 р.* |
 | 7251JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1011734 | 65 312 | 3 | 92 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | коричневый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 7344JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1018835 | 29 140 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 359 900 р.*399 900 р.* |
 | 7450JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1105143 | 17 306 | 3 | 98 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 8068JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1011091 | 31 226 | 3 | 128 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 366 100 р.*406 100 р.* |
 | 8311JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1008832 | 52 255 | 3 | 126 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 364 600 р.*404 600 р.* |
 | 8347JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaLEAD 125 | 2022 | 125 | JK12JK12-1006052 | 0 | 6 | 268 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий | 476 100 р.*516 100 р.* |
 | 2015AUCNET KAGOSHIMA | 9 марта 202311:10 | HondaLEAD 125 | 2022 | 125 | JK12JK12-1003638 | 1 000 | 5 | 246 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 458 800 р.*498 800 р.* |
 | 205AUCNET FUKUOKA | 9 марта 202312:40 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1401962 | 8 000 | 3 | 154 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красно-белый | 386 600 р.*426 600 р.* |
 | 257AUCNET CHIBA | 9 марта 202313:30 | HondaLEAD 125 | 2023 | 125 | JK12JK12-1100094 | 12 000 | 0 | 202 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 475 000 р.*515 000 р.* |
 | 0254BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1521313 | 6 268 | 6 | 176 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 403 800 р.*443 800 р.* |
 | 0392BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1303229 | 7 540 | 4 | 172 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 400 700 р.*440 700 р.* |
 | 0522BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1006381 | 45 493 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 2776BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1011070 | 3 613 | 4 | 158 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 389 700 р.*429 700 р.* |
 | 5161BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45JF45-1013408 | 602 | 5 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 374 000 р.*414 000 р.* |