| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7190JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | 2013 | 125 | JF45JF45-1003595 | 20 135 | 3 | 204 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 425 800 р.*465 800 р.* |
 | 7270JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1401092 | 10 203 | 3 | 230 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | красный | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 8406JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | 2023 | 125 | JK12JK12-1103294 | 5 337 | 3 | 252 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 514 200 р.*554 200 р.* |
 | 00036AUCNET | 12 июня 2025 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1421965 | 5 948 | 2 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | NAVY BLUE | 350 400 р.*390 400 р.* |
 | 00058AUCNET | 12 июня 2025 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1304735 | 33 525 | 3 | 186 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | синий | 411 700 р.*451 700 р.* |
 | 00284AUCNET | 12 июня 2025 | HondaLEAD 125 | 2022 | 125 | JK12JK12-1007606 | 7 756 | 4 | 254 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | W RED | 465 100 р.*505 100 р.* |
 | 00293AUCNET | 12 июня 2025 | HondaLEAD 125 | | 125 | JK12JK12-1203*** | 0 | 8 | 303 000 ¥259 000 ¥ | SOLD | черный | 503 500 р.*543 500 р.* |
 | 02012AUCNET | 12 июня 2025 | HondaLEAD 125 | 2016 | 125 | JF45JF45-1208308 | 86 373 | 2 | 51 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 04122AUCNET | 12 июня 2025 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1011637 | 67 743 | 0 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 0515BDS KANTO
RANKED | 11 июня 2025Auction End | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1309079 | 48 479 | 4 | 128 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 366 100 р.*406 100 р.* |
 | 3017BDS KANTO
RANKED | 11 июня 2025Auction End | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1300862 | 18 409 | 4 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 385 000 р.*425 000 р.* |
 | 3053JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1013363 | 54 963 | 3 | 182 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 408 500 р.*448 500 р.* |
 | 3066JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | 2022 | 125 | JK12JK12-1000805 | 69 779 | 3 | 195 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 418 700 р.*458 700 р.* |
 | 3168JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1014313 | 37 337 | 3 | 163 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 393 600 р.*433 600 р.* |
 | 3215JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | 2013 | 125 | JF45JF45-1009508 | 36 026 | 3 | 178 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 405 400 р.*445 400 р.* |
 | 3223JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | 2018 | 125 | JF45JF45-1304795 | 59 213 | 3 | 197 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 420 300 р.*460 300 р.* |
 | 3455JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45KF45-1003942 | 37 954 | 0 | 194 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 418 000 р.*458 000 р.* |
 | 3577JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1014249 | 54 639 | 3 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 386 600 р.*426 600 р.* |
 | 5393JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | 2015 | 125 | JF45JF45-1106473 | 11 299 | 3 | 172 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 400 700 р.*440 700 р.* |
 | 5460JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | 2013 | 125 | JF45JF45-1001767 | 7 743 | 3 | 180 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 407 000 р.*447 000 р.* |
 | 72017ARAI BAYSIDE | 10 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45-1006356 | 56 575 | 3 | 144 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 378 700 р.*418 700 р.* |
 | 80052ARAI BAYSIDE | 10 июня 202512:00 | HondaLEAD 125 | | 125 | JF45-1103937 | 74 643 | 3 | 110 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 5389BDS KANSAI
RANKED | 6 июня 2025Auction End | HondaLEAD 125 | 2016 | 125 | JF45JF45-1203747 | 31 760 | 4 | 352 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | черный | 542 000 р.*582 000 р.* |
 | 5393BDS KANSAI
RANKED | 6 июня 2025Auction End | HondaLEAD 125 | 2023 | 125 | JK12JK12-1203785 | 0 | 9 | 172 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 451 400 р.*491 400 р.* |
 | 5438BDS KANSAI
RANKED | 6 июня 2025Auction End | HondaLEAD 125 | 2014 | 125 | JF45JF45-1012504 | 25 670 | 4 | 390 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | коричневый | 571 800 р.*611 800 р.* |