ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
3641JBA KOBE26 августа 202512:00HondaLEAD 1252013125JF45JF45-1003724100 9813116 000 ¥0 ¥SOLDбелый
283 300 р.*333 300 р.*
5210JBA KOBE26 августа 202512:00HondaLEAD 1252018125JF45JF45-142404311 2104264 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый
359 000 р.*409 000 р.*
80033ARAI BAYSIDE26 августа 202512:00HondaLEAD 125125JF45-120667529 3123158 000 ¥0 ¥SOLDчерный
323 100 р.*373 100 р.*
1187JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaLEAD 1252018125JF45JF45-142431322 727260 000 ¥0 ¥SOLDчерный
259 900 р.*309 900 р.*
1314JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaLEAD 1252013125JF45JF45-100874133 6313144 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
296 400 р.*346 400 р.*
1731JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaLEAD 1252023125JK12JK12-110261732 0283140 000 ¥0 ¥SOLDчерный
311 500 р.*361 500 р.*
1819JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaLEAD 1252014125JF45JF45-101850771 4793111 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
287 800 р.*337 800 р.*
2533BDS KYUSHU RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252022125JK12JK12-10031361 5604168 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
329 500 р.*379 500 р.*
2588BDS KYUSHU RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252022125JK12JK12-100176210 2674184 000 ¥160 000 ¥SOLDчерный
339 400 р.*389 400 р.*
2599BDS KYUSHU RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252014125JF45JF45-101780244 8074140 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
301 300 р.*351 300 р.*
2663BDS KYUSHU RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252023125JK12JK12-11044115 6965184 000 ¥120 000 ¥SOLDматовый черный
339 800 р.*389 800 р.*
2757BDS KYUSHU RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252022125JK12JK12-10106773 0476256 000 ¥100 000 ¥SOLDбордовый
372 900 р.*422 900 р.*
2771BDS KYUSHU RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252015125JF45JF45-110501025 6814154 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
307 800 р.*357 800 р.*
2783BDS KYUSHU RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252013125JF45JF45-100616840 4394140 000 ¥40 000 ¥SOLDчерный
294 500 р.*344 500 р.*
5039BDS KANSAI RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252016125JF45JF45-120767322 0714165 000 ¥0 ¥SOLDчерный
312 900 р.*362 900 р.*
5121BDS KANSAI RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252013125JF45JF45-100784910 9915152 000 ¥80 000 ¥SOLDкоричневый
300 100 р.*350 100 р.*
5151BDS KANSAI RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252013125JF45JF45-100333511 8504106 000 ¥0 ¥SOLDчерный
278 700 р.*328 700 р.*
5165BDS KANSAI RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252015125JF45JF45-110525554 8344150 000 ¥100 000 ¥SOLDсеребристый
305 900 р.*355 900 р.*
5265BDS KANSAI RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252022125JK12JK12-101497909300 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный
393 400 р.*443 400 р.*
5311BDS KANSAI RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252022125JK12JK12-100598758 6394152 000 ¥0 ¥SOLDбелый
319 200 р.*369 200 р.*
7080JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaLEAD 1252018125JF45JF45-130241028 5433200 000 ¥130 000 ¥SOLDчерный
329 200 р.*379 200 р.*
7091JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaLEAD 1252013125JF45JF45-100810032 8573196 000 ¥90 000 ¥SOLDбелый
320 600 р.*370 600 р.*
7221JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaLEAD 1252022125JK12JK12-1005901844258 000 ¥220 000 ¥SOLDчерный
373 900 р.*423 900 р.*
7438JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaLEAD 1252016125JF45JF45-120011415 1804192 000 ¥150 000 ¥SOLDсеребристый
325 500 р.*375 500 р.*
7574BDS KANSAI RANKED22 августа 2025Auction EndHondaLEAD 1252013125JF45JF45-100697612 2523102 000 ¥0 ¥SOLDкоричневый
276 800 р.*326 800 р.*