ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
3081JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-400250144 985341 000 ¥0 ¥SOLDчерный
297 900 р.*337 900 р.*
3118JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-37007195 055365 000 ¥0 ¥SOLDсиний
316 700 р.*356 700 р.*
3198JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-401180722 852230 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серый
289 200 р.*329 200 р.*
3217JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-300336914 203362 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
314 300 р.*354 300 р.*
3347JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB Cell50C50C50-450396517 063333 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
291 600 р.*331 600 р.*
3378JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-361349414 096373 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серый
323 000 р.*363 000 р.*
3406JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-303836723 067369 000 ¥0 ¥SOLDсерый, коричневый
319 800 р.*359 800 р.*
3486JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-401143911 546399 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
343 400 р.*383 400 р.*
5015JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB50C50C50-440150912 924398 000 ¥0 ¥SOLDсиний
342 600 р.*382 600 р.*
5084JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-360139184 118334 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серый
292 400 р.*332 400 р.*
5101JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-330352829 540354 000 ¥10 000 ¥SOLDжелтый
308 100 р.*348 100 р.*
5178JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-420048012 8533128 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
366 100 р.*406 100 р.*
5200JBA KOBE19 октября 2021HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-360711518 212350 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный, серебристый
304 900 р.*344 900 р.*
1212JBA YOKOHAMA15 октября 2021HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-360509032 648340 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серый
297 100 р.*337 100 р.*
1258JBA YOKOHAMA15 октября 2021HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-301464739 259351 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
305 700 р.*345 700 р.*
1270JBA YOKOHAMA15 октября 2021HondaLITTLE CUB50C50C50-431567820 673336 000 ¥0 ¥SOLDсерый, коричневый
293 900 р.*333 900 р.*
1307JBA YOKOHAMA15 октября 2021HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-302802216 999234 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
292 400 р.*332 400 р.*
1369JBA YOKOHAMA15 октября 2021HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-305407213 348346 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
301 800 р.*341 800 р.*
5333BDS KANSAI RANKED15 октября 2021HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-301214325278 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
483 900 р.*523 900 р.*
7200JBA YOKOHAMA15 октября 2021HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40114693 1553146 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
380 300 р.*420 300 р.*
7430JBA YOKOHAMA15 октября 2021HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-30041525 1513106 000 ¥30 000 ¥SOLDзеленый
348 900 р.*388 900 р.*
7507JBA YOKOHAMA15 октября 2021HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-402735913 0953118 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
358 300 р.*398 300 р.*
0160BDS KANTO RANKED13 октября 2021HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-40148863 237482 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серый
330 000 р.*370 000 р.*
0191BDS KANTO RANKED13 октября 2021HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-41008999 3204178 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
405 400 р.*445 400 р.*
0216BDS KANTO RANKED13 октября 2021HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-402469515 029454 000 ¥0 ¥SOLDчерный, темно-серый металлик
308 100 р.*348 100 р.*