| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3128JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-3602865 | 5 934 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 3178JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-4015919 | 18 259 | 3 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 400 р.*350 400 р.* |
 | 3424JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3028983 | 34 188 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 294 700 р.*334 700 р.* |
 | 3522JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaLITTLE CUB | | 50 | C50C50-4506452 | 36 150 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 3531JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3804507 | 25 241 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 308 800 р.*348 800 р.* |
 | 3604JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-4023668 | 9 817 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 294 700 р.*334 700 р.* |
 | 3616JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-4017958 | 1 452 | 2 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 3618JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3020296 | 10 114 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый, коричневый | 291 600 р.*331 600 р.* |
 | 5230JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-3603134 | 18 733 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 1089JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3006536 | 25 583 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 1358JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-3615590 | 41 361 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 1455JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-4020669 | 60 884 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 294 700 р.*334 700 р.* |
 | 1543JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | | 50 | C50C50-4502104 | 25 062 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 296 300 р.*336 300 р.* |
 | 1575JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-4019395 | 18 494 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 291 600 р.*331 600 р.* |
 | 1624JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-3807695 | 21 908 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 325 300 р.*365 300 р.* |
 | 2574BDS KYUSHU
RANKED | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3046110 | 29 347 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 2623BDS KYUSHU
RANKED | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB E | 2011 | 50 | AA01AA01-4014104 | 22 403 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 2647BDS KYUSHU
RANKED | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB E | | 50 | C50C50-4517805 | 18 022 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 5122BDS KANSAI
RANKED | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3905105 | 9 230 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 7116JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB | | 50 | C50C50-4517050 | 8 428 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 7127JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-4022562 | 21 035 | 3 | 66 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 7158JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-3034448 | 11 880 | 3 | 108 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | бежевый | 350 400 р.*390 400 р.* |
 | 7708JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-3607423 | 23 928 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 0444BDS KANTO
RANKED | 12 мая 2021 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3057737 | 20 686 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый, серебристый | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 2699BDS KANTO
RANKED | 12 мая 2021 | HondaLITTLE CUB E | 2011 | 50 | AA01AA01-3300889 | 4 449 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 345 700 р.*385 700 р.* |