| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5517JBA KOBE | 18 июня 202413:37 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3046508 | 27 564 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый, коричневый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 80052ARAI BAYSIDE | 18 июня 202410:12 | HondaLITTLE CUB | | 50 | C50C50-4310168 | 13 000 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 5402BDS KANSAI
RANKED | 14 июня 2024 | HondaLITTLE CUB E | | 50 | C50C50-4519116 | 33 794 | 4 | 94 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | бежевый | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 5519BDS KANSAI
RANKED | 14 июня 2024 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3044732 | 11 760 | 4 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | бежевый | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 7299JBA YOKOHAMA | 14 июня 202412:44 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-4200192 | 496 | 4 | 156 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 388 100 р.*428 100 р.* |
 | 7378JBA YOKOHAMA | 14 июня 202413:03 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3055804 | 17 426 | 3 | 38 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 8080JBA YOKOHAMA | 14 июня 202411:27 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-4018750 | 27 125 | 3 | 34 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | бежевый | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 0505BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | HondaLITTLE CUB | | 50 | C50C50-4313566 | 47 111 | 3 | 278 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | коричневый | 483 900 р.*523 900 р.* |
 | 7999BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-4024687 | 21 372 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 3064JBA KOBE | 11 июня 202411:22 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3604183 | 8 348 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 3083JBA KOBE | 11 июня 202411:35 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-3048046 | 11 262 | 3 | 97 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, коричневый | 341 800 р.*381 800 р.* |
 | 3184JBA KOBE | 11 июня 202412:09 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-4005172 | 35 930 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 3192JBA KOBE | 11 июня 202412:17 | HondaLITTLE CUB | | 50 | C50C50-4520544 | 6 177 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый, коричневый | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 3248JBA KOBE | 11 июня 202412:33 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-3800558 | 22 018 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 3342JBA KOBE | 11 июня 202412:53 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-3800879 | 43 660 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 5391JBA KOBE | 11 июня 202412:59 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-3040414 | 7 980 | 3 | 408 000 ¥348 000 ¥ | SOLD | зеленый | 586 000 р.*626 000 р.* |
 | 5505JBA KOBE | 11 июня 202413:40 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-4010503 | 5 212 | 3 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 5522JBA KOBE | 11 июня 202413:38 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-4021850 | 10 239 | 3 | 76 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 325 300 р.*365 300 р.* |
 | 5534JBA KOBE | 11 июня 202413:42 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-4028535 | 13 629 | 3 | 84 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 5693JBA KOBE | 11 июня 202414:37 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3608431 | 6 450 | 3 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 72004ARAI FUKUOKA | 11 июня 202410:00 | HondaLITTLE CUB | | 50 | C50C50-4523051 | 17 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 5480BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | HondaLITTLE CUB E | 2011 | 50 | AA01AA01-4002065 | 7 729 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 7500JBA YOKOHAMA | 7 июня 202414:05 | HondaLITTLE CUB Cell | 2011 | 50 | AA01AA01-4025677 | 6 341 | 3 | 110 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 8162JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:55 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-4023390 | 28 394 | 3 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 35AUCNET TOTTORI | 6 июня 202411:10 | HondaLITTLE CUB | 2011 | 50 | AA01AA01-3022008 | 13 000 | 2 | 38 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый, серебристый | 295 500 р.*335 500 р.* |