ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
3569JBA KOBE4 апреля 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-401095212 428355 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
308 800 р.*348 800 р.*
5544JBA KOBE4 апреля 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-33045099 708342 000 ¥0 ¥SOLDжелтый
298 600 р.*338 600 р.*
5546JBA KOBE4 апреля 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-30558487 443340 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
297 100 р.*337 100 р.*
5627JBA KOBE4 апреля 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-330627321 850376 000 ¥10 000 ¥SOLDжелтый
325 300 р.*365 300 р.*
5790JBA KOBE4 апреля 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-400061114 070358 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
311 200 р.*351 200 р.*
1064JBA YOKOHAMA31 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-380917510 832345 000 ¥0 ¥SOLDбелый
301 000 р.*341 000 р.*
1176JBA YOKOHAMA31 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-302496325 940345 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
301 000 р.*341 000 р.*
1211JBA YOKOHAMA31 марта 2023HondaLITTLE CUB50C50C50-450514620 168342 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
298 600 р.*338 600 р.*
1223JBA YOKOHAMA31 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-38083343 9353100 000 ¥0 ¥SOLDсерый
344 200 р.*384 200 р.*
1388JBA YOKOHAMA31 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-38091137 577249 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
304 100 р.*344 100 р.*
1528JBA YOKOHAMA31 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-350028237 000221 000 ¥0 ¥SOLDсиний
282 200 р.*322 200 р.*
1558JBA YOKOHAMA31 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-30035038 399231 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
290 000 р.*330 000 р.*
1562JBA YOKOHAMA31 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-36163715 222250 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
304 900 р.*344 900 р.*
5381BDS KANSAI RANKED31 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-401478152 6584622 000 ¥620 000 ¥SOLDбежевый
834 300 р.*874 300 р.*
5420BDS KANSAI RANKED31 марта 2023HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-36006129 8984228 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, серебристый
444 700 р.*484 700 р.*
7126JBA YOKOHAMA31 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-40213504 873330 000 ¥0 ¥SOLDсерый
289 200 р.*329 200 р.*
2190AUCNET GUNMA30 марта 202313:20HondaLITTLE CUB50C50C50-431145813 000338 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый, коричневый
295 500 р.*335 500 р.*
2253AUCNET OKAYAMA30 марта 202314:10HondaLITTLE CUB50AA01AA01-30559059 000351 000 ¥20 000 ¥SOLDсеребристый, коричневый
305 700 р.*345 700 р.*
2259AUCNET KYOTO30 марта 202314:10HondaLITTLE CUB50AA01AA01-39046446 000366 000 ¥0 ¥SOLDсветло-синий, белый
317 500 р.*357 500 р.*
4161AUCNET TOKYO30 марта 202313:00HondaLITTLE CUB50AA01AA01-40030399 0004116 000 ¥20 000 ¥SOLDсветло-синий
356 700 р.*396 700 р.*
8010BDS KANTO RANKED29 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-400220412 233428 000 ¥0 ¥SOLDкоричневый, серебристый
287 600 р.*327 600 р.*
8043BDS KANTO RANKED29 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-400327513 920452 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
306 500 р.*346 500 р.*
3155JBA KOBE28 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-401815827 733340 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серый
297 100 р.*337 100 р.*
3297JBA KOBE28 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-304890928 759342 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый, бежевый
298 600 р.*338 600 р.*
3431JBA KOBE28 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell50C50C50-451197733 177325 000 ¥0 ¥SOLDсерый, коричневый
285 300 р.*325 300 р.*