| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7043JBA YOKOHAMA | 17 мая 202411:15 | HondaLY125 | | 125 | 不明LWBPCJLA2M1009272 | 610 | 4 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 292 700 р.*342 700 р.* |
 | 2128AUCNET OKAYAMA | 16 мая 202412:40 | HondaLY125 FI | | 125 | PCJLLWBPCJL07L1000024 | 4 000 | 4 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 299 200 р.*349 200 р.* |
 | 2646BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | HondaLY125 FI | | 125 | LWBPCJJL0XL1005976 | 7 365 | 5 | 98 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 303 100 р.*353 100 р.* |
 | 7006JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202411:02 | HondaLY125 | | 125 | 不明LWBPCJL0XL1005976 | 7 364 | 5 | 64 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 281 100 р.*331 100 р.* |
 | 7209JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:11 | HondaLY125 | | 125 | 不明LWBPCJLA6M1011364 | 6 139 | 5 | 64 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 281 100 р.*331 100 р.* |
 | 5791JBA KOBE | 19 марта 202414:43 | HondaLY125 | | 125 | 不明LWBPCJL01K1014063 | 27 279 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 265 600 р.*315 600 р.* |
 | 7166JBA YOKOHAMA | 15 марта 202411:55 | HondaLY125 | | 125 | 不明LWBPCJLA5M1009573 | 26 071 | 3.5 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 273 400 р.*323 400 р.* |
 | 5042JBA KOBE | 27 февраля 202411:11 | HondaLY125 | | 125 | 不明LWBPCJLA9L1006755 | 7 813 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 273 400 р.*323 400 р.* |
 | 1241JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:24 | HondaLY125 | | 125 | 不明LWBPCJLA3M1000001 | 2 493 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 000 р.*313 000 р.* |
 | 5398BDS KANSAI
RANKED | 9 февраля 2024 | HondaLY125 FI | | 125 | LWBPCJLAXM1010637 | 12 134 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 200 р.*318 200 р.* |
 | 2675BDS KANTO
RANKED | 24 января 2024 | HondaLY125 FI | | 125 | LWBPCJLA1M1006184 | 36 271 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 265 600 р.*315 600 р.* |
 | 3014JBA KOBE | 23 января 2024 | HondaLY125 | | 125 | PCJLLWBPCJL00L1000026 | 3 005 | 3.5 | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 298 600 р.*348 600 р.* |
 | 1478JBA YOKOHAMA | 19 января 2024 | HondaLY125 | | 125 | PCJLLWBPCJLA1M1011367 | 7 223 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 275 300 р.*325 300 р.* |
 | 5088JBA KOBE | 9 января 202400:00 | HondaLY125 | | 125 | 不明LWBPCJLA2L1005141 | 4 665 | 3.5 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 286 300 р.*336 300 р.* |
 | 7372JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaLY125 | | 125 | PCJLLWBPCJL0XK1013865 | 21 667 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 900 р.*325 900 р.* |
 | 2790BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | HondaLY125 FI | | 125 | PCJLLWBPCJL0XL1013978 | 11 720 | 5 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 200 р.*340 200 р.* |
 | 7827BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | HondaLY125 FI | | 125 | PCJLLWBPCJLA2M1004850 | 1 525 | 5 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 700 р.*342 700 р.* |
 | 5077JBA KOBE | 19 сентября 2023 | HondaLY125 | | 125 | PCJLLWBPCJL08L1000002 | 3 841 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 285 000 р.*335 000 р.* |
 | 1172JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | HondaLY125 | | 125 | PCJLLWBPCJLA7M1000812 | 552 | 4 | 83 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 293 400 р.*343 400 р.* |
 | 5365JBA KOBE | 5 сентября 2023 | HondaLY125 | | 125 | PCJLLWBPCJL0XL1000048 | 9 003 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 279 800 р.*329 800 р.* |
 | 2114AUCNET HYOGO | 24 августа 202312:20 | HondaLY125 FI | | 125 | PCJLLWBPCJL09L1006617 | 26 000 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 272 100 р.*322 100 р.* |
 | 5550JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaLY125 | | 125 | PCJLLWBPCJL0XL1000017 | 5 260 | 5 | 108 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 309 500 р.*359 500 р.* |
 | 2601BDS KYUSHU
RANKED | 4 августа 2023 | HondaLY125 FI | | 125 | PCJLLWBPCJL02L1006605 | 4 672 | 5 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 292 700 р.*342 700 р.* |
 | 5119BDS KANSAI
RANKED | 21 июля 2023 | HondaLY125 FI | | 125 | PCJALWBPCJA1M1000045 | 525 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 700 р.*333 700 р.* |
 | 8209JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | HondaLY125 | | 125 | PCJLLWBPCJLA1M1000059 | 674 | 4 | 78 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 290 200 р.*340 200 р.* |