| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3954JBA KOBE | 2 июля 202413:04 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1008904 | 21 711 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 5147JBA KOBE | 2 июля 202411:52 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1102809 | 16 977 | 3 | 432 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый | 604 800 р.*644 800 р.* |
 | 5298JBA KOBE | 2 июля 202412:28 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1021699 | 28 533 | 2 | 156 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 388 100 р.*428 100 р.* |
 | 5485JBA KOBE | 2 июля 202413:37 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300157 | 15 124 | 3 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 5251BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1203812 | 20 684 | 4 | 320 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | серебристый | 516 900 р.*556 900 р.* |
 | 5481BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001358 | 18 653 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 7123JBA YOKOHAMA | 28 июня 202411:45 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1006101 | 1 880 | 3 | 156 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 388 100 р.*428 100 р.* |
 | 7200JBA YOKOHAMA | 28 июня 202412:07 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1024730 | 4 673 | 3 | 104 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 7327JBA YOKOHAMA | 28 июня 202412:54 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1100584 | 18 769 | 3 | 164 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 394 400 р.*434 400 р.* |
 | 8222JBA YOKOHAMA | 28 июня 202412:12 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201879 | 38 314 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 0266BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1019191 | 11 106 | 4 | 548 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | серебристый | 776 200 р.*816 200 р.* |
 | 0278BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1005257 | 20 610 | 4 | 496 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | черный | 655 000 р.*695 000 р.* |
 | 0380BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1500288 | 28 423 | 4 | 400 000 ¥298 000 ¥ | SOLD | белый | 579 700 р.*619 700 р.* |
 | 8052BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1022829 | 10 881 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 3224JBA KOBE | 25 июня 202412:20 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1101203 | 12 455 | 2 | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 337 100 р.*377 100 р.* |
 | 7196JBA YOKOHAMA | 21 июня 202412:07 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1003802 | 55 | 2 | 132 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 7240JBA YOKOHAMA | 21 июня 202412:20 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1019655 | 19 720 | 2 | 38 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 7554JBA YOKOHAMA | 21 июня 202414:04 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1204070 | 32 221 | 3 | 445 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 615 000 р.*655 000 р.* |
 | 7590JBA YOKOHAMA | 21 июня 202414:17 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401611 | 29 476 | 3 | 746 000 ¥560 000 ¥ | SOLD | синий | 931 600 р.*971 600 р.* |
 | 106AUCNET YAMAGUCHI | 20 июня 202411:40 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1014311 | 46 000 | 2 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 2024AUCNET OKINAWA | 20 июня 202411:10 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1019710 | 1 000 | 2 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 4356AUCNET NARA | 20 июня 202415:20 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1402047 | 2 000 | 3 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 374 000 р.*414 000 р.* |
 | 4406AUCNET TOKYO | 20 июня 202416:00 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1102233 | 1 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 0448BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1501075 | 5 605 | 4 | 184 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 410 100 р.*450 100 р.* |
 | 5162BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001241 | 39 832 | 4 | 392 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | серебристый | 573 400 р.*613 400 р.* |