ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
7236JBA YOKOHAMA18 октября 202412:16HondaNC750S2016750RC88RC88-100030015 1533420 000 ¥330 000 ¥SOLDчерный, красный
598 300 р.*638 300 р.*
7068JBA YOKOHAMA11 октября 202411:17HondaNC750S2017750RC88RC88-100065410 0594530 000 ¥420 000 ¥SOLDчерный, красный
685 400 р.*725 400 р.*
5423JBA KOBE8 октября 202413:01HondaNC750S2014750RC70RC70-100054928 3603.5212 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
433 600 р.*473 600 р.*
5529BDS KANSAI RANKED27 сентября 2024Auction EndHondaNC750S2014750RC70RC70-10004258 2475334 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый
530 200 р.*570 200 р.*
0488BDS KANTO RANKED18 сентября 2024Auction EndHondaNC750S2015750RC70RC70-100102031 637550 000 ¥0 ¥SOLDчерный
305 300 р.*345 300 р.*
7302JBA YOKOHAMA6 сентября 202412:41HondaNC750S2015750RC70RC70-100102031 6364298 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
501 700 р.*541 700 р.*
8042JBA YOKOHAMA6 сентября 202411:14HondaNC750S DCT2018750RC88RC88-120001071 822362 000 ¥30 000 ¥SOLDкрасный
314 800 р.*354 800 р.*
0486BDS KANTO RANKED4 сентября 2024Auction EndHondaNC750S2015750RC70RC70-110012817 3455156 000 ¥0 ¥SOLDбелый
389 200 р.*429 200 р.*
5486BDS KANSAI RANKED30 августа 2024Auction EndHondaNC750S2018750RC88RC88-100106056 4494276 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
484 200 р.*524 200 р.*
2082AUCNET ISHIKAWA15 августа 202412:00HondaNC750S ABS2017750RC88RC88-100077933 0003440 000 ¥400 000 ¥SOLDсеребристый
614 100 р.*654 100 р.*
2082AUCNET ISHIKAWA8 августа 202412:00HondaNC750S ABS2017750RC88RC88-100077933 0003440 000 ¥400 000 ¥SOLDсеребристый
614 100 р.*654 100 р.*
8291JBA YOKOHAMA2 августа 202412:42HondaNC750S2017750RC88RC88-100083277 5863246 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный, серый
460 500 р.*500 500 р.*
8262JBA YOKOHAMA26 июля 202412:24HondaNC750S DCT2016750RC88RC88-106035236 5193.5374 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
561 800 р.*601 800 р.*
8142JBA YOKOHAMA19 июля 202411:43HondaNC750S2015750RC70RC70-110009830 8254350 000 ¥240 000 ¥SOLDбелый
542 800 р.*582 800 р.*
2251AUCNET KAGAWA18 июля 202412:40HondaNC750S2014750RC70RC70-100010616 0004300 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый
503 200 р.*543 200 р.*
6449AUCNET SAITAMA18 июля 202414:40HondaNC750S DCT ABS2017750RC88RC88-100059012 0004588 000 ¥420 000 ¥SOLDбелый
811 600 р.*851 600 р.*
8098JBA YOKOHAMA12 июля 202411:27HondaNC750S2016750RC70RC70-10010416 1534472 000 ¥320 000 ¥SOLDбелый
639 400 р.*679 400 р.*
8099JBA YOKOHAMA12 июля 202411:36HondaNC750S2015750RC70RC70-100101515 8883.5324 000 ¥270 000 ¥SOLDчерный
522 200 р.*562 200 р.*
2172AUCNET TOCHIGI11 июля 202413:10HondaNC750S DCT ABS2016750RC88RC88-100053116 0004564 000 ¥380 000 ¥SOLDкрасный, черный
792 600 р.*832 600 р.*
3054JBA KOBE2 июля 202411:16HondaNC750S2016750RC88RC88-100035236 5192154 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
387 600 р.*427 600 р.*
7080JBA YOKOHAMA14 июня 202411:28HondaNC750S2017750RC88RC88-10007848 7274512 000 ¥470 000 ¥SOLDчерный, серебристый
671 100 р.*711 100 р.*
8079BDS KANTO RANKED12 июня 2024HondaNC750S D2018750RC88RC88-110004438 2125542 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный, синий
775 200 р.*815 200 р.*
8262JBA YOKOHAMA7 июня 202412:34HondaNC750S2015750RC70RC70-10009655 2524336 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый
531 700 р.*571 700 р.*
2177AUCNET TOCHIGI6 июня 202413:20HondaNC750S ABS2017750RC88RC88-100077414 0004532 000 ¥350 000 ¥SOLDбелый перламутр
687 000 р.*727 000 р.*
2192AUCNET AICHI6 июня 202413:30HondaNC750S ABS2016750RC88RC88-100001117 0004452 000 ¥380 000 ¥SOLDбелый перламутр
623 600 р.*663 600 р.*