| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7330JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | HondaNC750X | 2015 | 750 | RC72RC72-1002423 | 11 744 | 4.5 | 460 000 ¥420 000 ¥ | SOLD | белый | 527 100 р.*577 100 р.* |
 | 7366JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | HondaNC750X Limited | 2015 | 750 | RC72RC72-1002882 | 2 973 | 4.5 | 460 000 ¥430 000 ¥ | SOLD | белый | 527 100 р.*577 100 р.* |
 | 7467JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | HondaNC750X DCT | 2016 | 750 | RC90RC90-1000215 | 15 143 | 4.5 | 578 000 ¥520 000 ¥ | SOLD | белый | 583 400 р.*633 400 р.* |
 | 7614JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | HondaNC750X | 2016 | 750 | RC90RC90-1000783 | 48 118 | 3 | 426 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | синий | 508 000 р.*558 000 р.* |
 | 8328JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | HondaNC750X | 2021 | 750 | RH09RH09-1000413 | 19 651 | 4 | 608 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | серый | 669 200 р.*719 200 р.* |
 | 2843BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | HondaNC750X | 2021 | 750 | RH09RH09-1000850 | 4 778 | 6 | 808 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | белый | 821 900 р.*871 900 р.* |
 | 2982BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | HondaNC750X DCT | 2021 | 750 | RH09RH09-1000931 | 10 180 | 5 | 696 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | красный, серебристый | 729 900 р.*779 900 р.* |
 | 7737BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | HondaNC750X D Limited | 2016 | 750 | RC90RC90-1001359 | 9 365 | 5 | 596 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | красный | 630 800 р.*680 800 р.* |
 | 5127JBA KOBE | 25 апреля 2023 | HondaNC750X | 2018 | 750 | RC90RC90-1200309 | 1 673 | 4.5 | 630 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | красный | 684 400 р.*734 400 р.* |
 | 5433JBA KOBE | 25 апреля 2023 | HondaNC750X DCT | 2017 | 750 | RC90RC90-1100045 | 8 879 | 4.5 | 648 000 ¥570 000 ¥ | SOLD | красный | 670 000 р.*720 000 р.* |
 | 5519JBA KOBE | 25 апреля 2023 | HondaNC750X | 2016 | 750 | RC90RC90-1000165 | 8 556 | 4.5 | 604 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный | 648 300 р.*698 300 р.* |
 | 5520JBA KOBE | 25 апреля 2023 | HondaNC750X | 2018 | 750 | RC90RC90-1200211 | 8 477 | 5 | 600 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | красный | 646 300 р.*696 300 р.* |
 | 5808JBA KOBE | 25 апреля 2023 | HondaNC750X | 2016 | 750 | RC90RC90-1000163 | 11 409 | 4 | 544 000 ¥470 000 ¥ | SOLD | красный | 567 200 р.*617 200 р.* |
 | 1138JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | HondaNC750X | 2016 | 750 | RC90RC90-1000944 | 32 697 | 3 | 439 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 516 600 р.*566 600 р.* |
 | 8313JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | HondaNC750X | 2017 | 750 | RC90RC90-1100093 | 28 407 | 4 | 516 000 ¥430 000 ¥ | SOLD | красный | 566 800 р.*616 800 р.* |
 | 562AUCNET CHIBA | 20 апреля 202314:00 | HondaNC750X | 2015 | 750 | RC72RC72-1002612 | 20 000 | 4 | 450 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | серый | 522 300 р.*572 300 р.* |
 | 2853BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | HondaNC750X | 2022 | 750 | RH09RH09-1001284 | 3 751 | 5 | 758 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый | 787 400 р.*837 400 р.* |
 | 2910BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | HondaNC750X LD ABS | 2016 | 750 | RC90RC90-1000128 | 10 076 | 6 | 502 000 ¥430 000 ¥ | SOLD | белый | 547 100 р.*597 100 р.* |
 | 3045BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | HondaNC750X LD ABS | 2019 | 750 | RC90RC90-1300405 | 21 019 | 5 | 482 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 545 300 р.*595 300 р.* |
 | 5103BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | HondaNC750X DCT | 2021 | 750 | RH09RH09-1000733 | 3 394 | 5 | 822 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 831 500 р.*881 500 р.* |
 | 5154BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | HondaNC750X D Limited | 2018 | 750 | RC90RC90-1200190 | 27 831 | 5 | 592 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | красный, серебристый | 612 700 р.*662 700 р.* |
 | 5346BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | HondaNC750X ABS | 2014 | 750 | RC72RC72-1001629 | 9 360 | 4 | 480 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий | 536 600 р.*586 600 р.* |
 | 7798BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | HondaNC750X LD ABS | 2019 | 750 | RC90RC90-1300498 | 14 940 | 5 | 586 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | белый | 624 400 р.*674 400 р.* |
 | 5862JBA KOBE | 18 апреля 2023 | HondaNC750X DCT | 2018 | 750 | RC90RC90-1200039 | 4 036 | 5 | 648 000 ¥630 000 ¥ | SOLD | серый | 696 800 р.*746 800 р.* |
 | 81006ARAI BAYSIDE | 18 апреля 2023 | HondaNC750X ABS | 2018 | 750 | RC90RC90-1200301 | 5 000 | 4 | 578 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 609 200 р.*659 200 р.* |