| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7517BDS KANSAI
D | 21 ноября 202500:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1100993 | 2 436 | 6 | 322 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый | 429 100 р.*479 100 р.* |
 | 7544BDS KANSAI
D | 21 ноября 202500:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1102659 | 13 448 | 5 | 298 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 417 000 р.*467 000 р.* |
 | 7547BDS KANSAI
D | 21 ноября 202500:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1005029 | 2 479 | 4 | 278 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 406 900 р.*456 900 р.* |
 | 7557JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1004068 | 3 937 | 3 | 252 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 393 800 р.*443 800 р.* |
 | 8099JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1007605 | 18 070 | 4 | 268 000 ¥240 000 ¥ | UNSOLD | серый | |
 | 02128AUCNET | 20 ноября 2025 | HondaPCX 160 | | 156 | KF47KF47-1001539 | 12 263 | 4 | 282 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 408 900 р.*458 900 р.* |
 | 04003AUCNET | 20 ноября 2025 | HondaPCX 160 | | 156 | KF47KF47-1101333 | 4 763 | 5 | 320 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 428 100 р.*478 100 р.* |
 | 04245AUCNET | 20 ноября 2025 | HondaPCX 160 | | 156 | KF47KF47-1201*** | 0 | 5 | 374 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | MADDO BLUE | 455 300 р.*505 300 р.* |
 | 0155BDS KANTO
A | 19 ноября 202500:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1200691 | 863 | 6 | 0 ¥500 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
 | 0265BDS KANTO
A | 19 ноября 202500:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1011125 | 6 627 | 5 | 0 ¥390 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
 | 0438BDS KANTO
A | 19 ноября 202500:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1008 | 13 466 | 5 | 0 ¥100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | серый | |
 | 5204BDS KANTO
C | 19 ноября 202500:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1014 | 3 075 | 6 | 310 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 423 000 р.*473 000 р.* |
 | 7606BDS KANTO
D | 19 ноября 202500:00 | HondaPCX 160 | 2018 | 160 | KF47KF47-1009050 | 3 271 | 5 | 274 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 385 400 р.*435 400 р.* |
 | 3954JBA KOBE | 18 ноября 202512:00 | HondaPCX 160 | 2021 | 160 | KF47KF47-1007186 | 5 497 | 2 | 217 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 376 100 р.*426 100 р.* |
 | 5377JBA KOBE | 18 ноября 202512:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1014553 | 13 129 | 3 | 278 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | серый | 406 900 р.*456 900 р.* |
 | 1555JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1001656 | 28 383 | 3 | 251 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 393 300 р.*443 300 р.* |
 | 1589JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1003623 | 77 908 | 3 | 253 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 394 300 р.*444 300 р.* |
 | 7327JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1201455 | 2 085 | 0 | 316 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | серый | 426 100 р.*476 100 р.* |
 | 7455JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1004318 | 7 457 | 4 | 268 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | серый | 401 900 р.*451 900 р.* |
 | 7521BDS KANSAI
RANKED | 14 ноября 2025 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1100471 | 0 | 0 | 310 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 423 000 р.*473 000 р.* |
 | 00121AUCNET | 13 ноября 2025 | HondaPCX 160 | | 156 | KF47KF47-1203*** | 1 | 4 | 384 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | белый | 460 300 р.*510 300 р.* |
 | 02007AUCNET | 13 ноября 2025 | HondaPCX 160 | | 156 | KF47KF47-1108680 | 5 284 | 5 | 322 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | P WHITE | 429 100 р.*479 100 р.* |
 | 02019AUCNET | 13 ноября 2025 | HondaPCX 160 | | 156 | KF47KF47-1002636 | 10 198 | 4 | 292 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 414 000 р.*464 000 р.* |
 | 04167AUCNET | 13 ноября 2025 | HondaPCX 160 | | 156 | KF47KF47-1011831 | 6 611 | 4 | 304 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий | 420 000 р.*470 000 р.* |
 | 04311AUCNET | 13 ноября 2025 | HondaPCX 160 | | 156 | KF47KF47-1205*** | 0 | 9 | 392 000 ¥340 000 ¥ | SOLD | черный | 464 400 р.*514 400 р.* |