| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1133JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1036709 | 86 432 | 2 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 325 300 р.*365 300 р.* |
 | 1148JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1015388 | 20 590 | 3 | 125 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 363 800 р.*403 800 р.* |
 | 1240JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1132713 | 2 177 | 2 | 143 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 377 900 р.*417 900 р.* |
 | 1274JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1004351 | 0 | 1 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 1367JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2016 | 125 | JF56JF56-1213414 | 24 524 | 3 | 117 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 357 500 р.*397 500 р.* |
 | 1387JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1100507 | 12 116 | 3 | 258 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 468 200 р.*508 200 р.* |
 | 1418JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1101305 | 4 971 | 3 | 181 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 407 800 р.*447 800 р.* |
 | 1447JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1019348 | 16 930 | 3 | 111 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 352 800 р.*392 800 р.* |
 | 1479JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1028497 | 1 769 | 2 | 201 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 423 500 р.*463 500 р.* |
 | 1512JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1038910 | 28 170 | 2 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 318 300 р.*358 300 р.* |
 | 1572JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2015 | 125 | JF56JF56-1101369 | 45 575 | 3 | 147 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 381 100 р.*421 100 р.* |
 | 1594JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1020288 | 10 104 | 3 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 363 000 р.*403 000 р.* |
 | 1639JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1034823 | 0 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 321 400 р.*361 400 р.* |
 | 1689JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1024327 | 34 535 | 3 | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 337 100 р.*377 100 р.* |
 | 1698JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2016 | 125 | JF56JF56-1251160 | 13 308 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 361 400 р.*401 400 р.* |
 | 1737JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1025385 | 0 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 323 000 р.*363 000 р.* |
 | 1749JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1007193 | 17 250 | 3 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 422 700 р.*462 700 р.* |
 | 1805JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1109163 | 20 364 | 3 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 422 700 р.*462 700 р.* |
 | 1952JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1101336 | 50 919 | 3 | 180 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 407 000 р.*447 000 р.* |
 | 2511BDS KYUSHU
RANKED | 9 мая 2025Auction End | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1003473 | 4 265 | 5 | 278 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый серебристый | 483 900 р.*523 900 р.* |
 | 2520BDS KYUSHU
RANKED | 9 мая 2025Auction End | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1129161 | 237 | 7 | 302 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 502 700 р.*542 700 р.* |
 | 2533BDS KYUSHU
RANKED | 9 мая 2025Auction End | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1027676 | 6 302 | 5 | 200 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 422 700 р.*462 700 р.* |
 | 2534BDS KYUSHU
RANKED | 9 мая 2025Auction End | HondaPCX125 | 2016 | 125 | JF56JF56-1207759 | 36 228 | 4 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 355 200 р.*395 200 р.* |
 | 2544BDS KYUSHU
RANKED | 9 мая 2025Auction End | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1001246 | 21 680 | 5 | 272 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | черный | 479 200 р.*519 200 р.* |
 | 2546BDS KYUSHU
RANKED | 9 мая 2025Auction End | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1017032 | 65 471 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 347 300 р.*387 300 р.* |