| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 72020ARAI FUKUOKA | 30 января 2024 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1015998 | 57 000 | 3 | 74 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 80071ARAI BAYSIDE | 30 января 2024 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1022590 | 6 000 | 4 | 170 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 399 100 р.*439 100 р.* |
 | 80107ARAI BAYSIDE | 30 января 2024 | HondaPCX125 | 2012 | 125 | JF28JF28-1201229 | 73 000 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 1159JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2016 | 125 | JF56JF56-1220651 | 12 440 | 2 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 1192JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1100688 | 135 | 6 | 324 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 520 000 р.*560 000 р.* |
 | 1293JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1002852 | 22 977 | 3 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 411 700 р.*451 700 р.* |
 | 1299JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1011950 | 14 608 | 3 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 411 700 р.*451 700 р.* |
 | 1325JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1026779 | 31 945 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 1326JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1002018 | 36 959 | 3 | 181 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 407 800 р.*447 800 р.* |
 | 1330JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1116085 | 36 051 | 3 | 101 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 345 000 р.*385 000 р.* |
 | 1331JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1108568 | 84 059 | 3 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 338 700 р.*378 700 р.* |
 | 1506JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1043464 | 31 145 | 2 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 1522JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1002722 | 8 268 | 4 | 293 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 495 700 р.*535 700 р.* |
 | 1577JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1111967 | 47 247 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 321 400 р.*361 400 р.* |
 | 1633JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1028437 | 25 818 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 000 р.*308 000 р.* |
 | 2521BDS KYUSHU
RANKED | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2016 | 125 | JF56JF56-1250191 | 26 662 | 4 | 132 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 2550BDS KYUSHU
RANKED | 26 января 2024 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1030035 | 1 467 | 5 | 298 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 499 600 р.*539 600 р.* |
 | 2551BDS KYUSHU
RANKED | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1004206 | 7 508 | 5 | 216 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 435 200 р.*475 200 р.* |
 | 2592BDS KYUSHU
RANKED | 26 января 2024 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1103985 | 8 173 | 6 | 302 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 502 700 р.*542 700 р.* |
 | 2678BDS KYUSHU
RANKED | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2016 | 125 | JF56JF56-1224073 | 4 279 | 5 | 170 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 399 100 р.*439 100 р.* |
 | 2692BDS KYUSHU
RANKED | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1005514 | 12 781 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 5017BDS KANSAI
RANKED | 26 января 2024 | HondaPCX125 | | 125 | JF81JF81-10311058 | 22 767 | 4 | 192 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 416 400 р.*456 400 р.* |
 | 5032BDS KANSAI
RANKED | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1021507 | 45 533 | 4 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 5048BDS KANSAI
RANKED | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1040213 | 15 226 | 6 | 220 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 438 400 р.*478 400 р.* |
 | 5052BDS KANSAI
RANKED | 26 января 2024 | HondaPCX125 | 2013 | 125 | JF28JF28-1302762 | 8 252 | 4 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 366 100 р.*406 100 р.* |