| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5472JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1039124 | 9 | 6 | 324 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 520 000 р.*560 000 р.* |
 | 5492JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1042593 | 7 726 | 3 | 202 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 424 200 р.*464 200 р.* |
 | 5622JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1003470 | 3 458 | 3 | 260 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | серый | 469 800 р.*509 800 р.* |
 | 5626JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1029139 | 10 766 | 4 | 272 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | черный | 479 200 р.*519 200 р.* |
 | 5631JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1017868 | 75 949 | 3 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 70017ARAI FUKUOKA | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1005816 | 18 000 | 3 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый перламутр | 367 700 р.*407 700 р.* |
 | 71003ARAI FUKUOKA | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1026235 | 8 000 | 4 | 250 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 461 900 р.*501 900 р.* |
 | 71008ARAI FUKUOKA | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1016332 | 17 000 | 4 | 250 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 461 900 р.*501 900 р.* |
 | 71010ARAI FUKUOKA | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1005170 | 9 000 | 4 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый перламутр | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 79028ARAI FUKUOKA | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1040705 | 25 000 | 0 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 422 700 р.*462 700 р.* |
 | 80005ARAI BAYSIDE | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JF81JF81-1033514 | 53 000 | 3 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 391 300 р.*431 300 р.* |
 | 80071ARAI BAYSIDE | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JF28JF28-1015015 | 68 000 | 2 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 80091ARAI BAYSIDE | 29 августа 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JF28JF28-1100257 | 6 000 | 4 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 1152JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1022950 | 0 | 2 | 205 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 426 600 р.*466 600 р.* |
 | 1153JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaPCX125 | 2017 | 125 | JF56JF56-1300428 | 1 498 | 4 | 201 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 423 500 р.*463 500 р.* |
 | 1233JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaPCX125 | 2013 | 125 | JF28JF28-1306606 | 84 379 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 1496JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaPCX125 | | 125 | NC125DNC125D-0039652 | 24 329 | 3 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 338 700 р.*378 700 р.* |
 | 1583JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1009532 | 8 828 | 3 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 367 700 р.*407 700 р.* |
 | 2531BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1028712 | 16 813 | 4 | 212 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 432 100 р.*472 100 р.* |
 | 2608BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | HondaPCX125 | 2016 | 125 | JF56JF56-1215285 | 30 447 | 4 | 136 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 372 400 р.*412 400 р.* |
 | 2729BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | HondaPCX125 | 2016 | 125 | JF56JF56-1215486 | 25 460 | 4 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 361 400 р.*401 400 р.* |
 | 2739BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1029442 | 8 850 | 5 | 142 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 377 100 р.*417 100 р.* |
 | 2753BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1103765 | 39 427 | 4 | 212 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 432 100 р.*472 100 р.* |
 | 2773BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JF84JF84-1001042 | 1 508 | 6 | 238 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 452 500 р.*492 500 р.* |
 | 5029BDS KANSAI
RANKED | 25 августа 2023 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1032119 | 5 634 | 4 | 158 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 389 700 р.*429 700 р.* |