| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 80115ARAI BAYSIDE | 11 июля 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JF28JF28-1201236 | 50 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 80121ARAI BAYSIDE | 11 июля 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JF56JF56-1100358 | 29 000 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 80124ARAI BAYSIDE | 11 июля 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JF56JF56-1015043 | 50 000 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 80142ARAI BAYSIDE | 11 июля 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JF56JF56-1006229 | 22 000 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 1129JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1003026 | 14 958 | 3 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 356 700 р.*396 700 р.* |
 | 1183JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1103470 | 26 412 | 2 | 191 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 415 600 р.*455 600 р.* |
 | 1184JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1002745 | 20 963 | 3 | 233 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 448 600 р.*488 600 р.* |
 | 1244JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1003089 | 4 262 | 4.5 | 272 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 479 200 р.*519 200 р.* |
 | 1312JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1110636 | 32 613 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 1342JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1025846 | 156 256 | 2 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 1357JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1005782 | 60 160 | 2 | 191 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 415 600 р.*455 600 р.* |
 | 1370JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1009767 | 48 402 | 3 | 107 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 349 700 р.*389 700 р.* |
 | 1375JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1101059 | 50 153 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 324 500 р.*364 500 р.* |
 | 1467JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1113732 | 0 | 3 | 89 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 335 500 р.*375 500 р.* |
 | 1487JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1101369 | 43 501 | 3 | 89 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 335 500 р.*375 500 р.* |
 | 2516BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2016 | 125 | JF56JF56-1251439 | 223 | 4 | 190 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 414 800 р.*454 800 р.* |
 | 2600BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1005400 | 30 372 | 4 | 126 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 364 600 р.*404 600 р.* |
 | 2616BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2017 | 125 | JF56JF56-1351042 | 20 266 | 4 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 2630BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2013 | 125 | JF28JF28-1308082 | 33 177 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 325 300 р.*365 300 р.* |
 | 2641BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1000695 | 11 604 | 5 | 242 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | матовый серебристый | 455 600 р.*495 600 р.* |
 | 2651BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1012987 | 333 | 5 | 274 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | синий | 480 800 р.*520 800 р.* |
 | 2652BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1101065 | 31 | 6 | 284 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 488 600 р.*528 600 р.* |
 | 2671BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1116067 | 57 221 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 2683BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1108481 | 23 580 | 4 | 92 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 2717BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1012142 | 665 | 4 | 202 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 424 200 р.*464 200 р.* |