| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5605JBA KOBE | 13 июня 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1030794 | 7 824 | 4 | 258 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 468 200 р.*508 200 р.* |
 | 5622JBA KOBE | 13 июня 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1028033 | 11 077 | 3 | 248 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | красный | 460 400 р.*500 400 р.* |
 | 5625JBA KOBE | 13 июня 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1005963 | 22 129 | 3.5 | 246 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | черный | 458 800 р.*498 800 р.* |
 | 71012ARAI FUKUOKA | 13 июня 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1012534 | 6 000 | 4 | 300 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 501 200 р.*541 200 р.* |
 | 71014ARAI FUKUOKA | 13 июня 2023 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1036904 | 7 000 | 4 | 410 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 587 500 р.*627 500 р.* |
 | 80043ARAI BAYSIDE | 13 июня 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JF81JF81-1005382 | 37 000 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 80048ARAI BAYSIDE | 13 июня 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JF28JF28-1116220 | 13 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 80057ARAI BAYSIDE | 13 июня 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JF28JF28-1119121 | 65 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 1096JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2012 | 125 | JF28JF28-1200653 | 39 199 | 2 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 1113JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1015190 | 0 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 1312JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1027551 | 15 986 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 318 300 р.*358 300 р.* |
 | 1313JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1100189 | 36 184 | 3 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 338 700 р.*378 700 р.* |
 | 1362JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2010 | 125 | JF28JF28-1036923 | 8 586 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 1546JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1001465 | 0 | 2 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 2583BDS KYUSHU
RANKED | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1108494 | 50 734 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 2609BDS KYUSHU
RANKED | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1119767 | 35 044 | 4 | 78 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 2692BDS KYUSHU
RANKED | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1010280 | 4 104 | 4 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 381 800 р.*421 800 р.* |
 | 5004BDS KANSAI
RANKED | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2014 | 125 | JF56JF56-1005359 | 40 022 | 4 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 5028BDS KANSAI
RANKED | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2018 | 125 | JF81JF81-1005705 | 12 993 | 5 | 192 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 416 400 р.*456 400 р.* |
 | 5030BDS KANSAI
RANKED | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1008589 | 1 040 | 5 | 266 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 474 500 р.*514 500 р.* |
 | 5037BDS KANSAI
RANKED | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1009016 | 1 201 | 5 | 254 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 465 100 р.*505 100 р.* |
 | 5040BDS KANSAI
RANKED | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | | 125 | JK05JK05-1007176 | 8 906 | 5 | 262 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | матовый серебристый | 471 300 р.*511 300 р.* |
 | 5043BDS KANSAI
RANKED | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2011 | 125 | JF28JF28-1108928 | 22 449 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 5051BDS KANSAI
RANKED | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2016 | 125 | JF56JF56-1222220 | 4 398 | 4 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 5056BDS KANSAI
RANKED | 9 июня 2023 | HondaPCX125 | 2016 | 125 | JF56JF56-1216026 | 9 543 | 4 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 386 600 р.*426 600 р.* |