| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5387JBA KOBE | 21 марта 2023 | HondaREBEL 250 S | | 250 | MC49MC49-1206693 | 2 439 | 4.5 | 167 000 ¥165 000 ¥ | SOLD | серый | 397 900 р.*437 900 р.* |
 | 5438JBA KOBE | 21 марта 2023 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1204459 | 25 586 | 4 | 390 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | синий | 574 500 р.*614 500 р.* |
 | 5631JBA KOBE | 21 марта 2023 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1100097 | 18 293 | 4 | 342 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | синий | 536 500 р.*576 500 р.* |
 | 2591BDS KYUSHU
RANKED | 17 марта 2023 | HondaREBEL 250 | 2017 | 250 | MC49MC49-1004462 | 23 913 | 5 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 352 800 р.*392 800 р.* |
 | 5517BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | HondaREBEL 250 | 2017 | 250 | MC49MC49-1101512 | 65 | 4 | 322 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | бежевый | 520 700 р.*560 700 р.* |
 | 5591BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC13MC13-5206573 | 5 587 | 5 | 258 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 470 000 р.*510 000 р.* |
 | 7183JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1218063 | 12 382 | 3.5 | 362 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий | 552 300 р.*592 300 р.* |
 | 7235JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1002144 | 3 105 | 3.5 | 364 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | серый | 553 900 р.*593 900 р.* |
 | 2085AUCNET ISHIKAWA | 16 марта 202312:00 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1003593 | 13 000 | 4 | 354 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | матово-серый | 546 000 р.*586 000 р.* |
 | 2257AUCNET AICHI | 16 марта 202314:10 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1005296 | 6 000 | 4 | 350 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | マッドカーキ | 542 800 р.*582 800 р.* |
 | 4141AUCNET OITA | 16 марта 202312:40 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1003732 | 5 000 | 4 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотистый | 269 600 р.*309 600 р.* |
 | 4187AUCNET TOKYO | 16 марта 202313:20 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1301355 | 4 000 | 4 | 502 000 ¥420 000 ¥ | SOLD | матово-черный | 663 200 р.*703 200 р.* |
 | 4306AUCNET ISHIKAWA | 16 марта 202315:00 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1004240 | 2 000 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 281 500 р.*321 500 р.* |
 | 4309AUCNET ISHIKAWA | 16 марта 202315:00 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1106037 | 7 000 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 313 200 р.*353 200 р.* |
 | 534AUCNET TOKYO | 16 марта 202316:30 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1000598 | 15 000 | 4 | 346 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | серый | 539 700 р.*579 700 р.* |
 | 3100BDS KANTO
RANKED | 15 марта 2023 | HondaREBEL 250 A | 2017 | 250 | MC49MC49-1000830 | 45 945 | 4 | 256 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 468 400 р.*508 400 р.* |
 | 7989BDS KANTO
RANKED | 15 марта 2023 | HondaREBEL 250 A | 2017 | 250 | MC49MC49-1203027 | 22 201 | 5 | 516 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 674 300 р.*714 300 р.* |
 | 8065BDS KANTO
RANKED | 15 марта 2023 | HondaREBEL 250 A | 2017 | 250 | MC49MC49-1108215 | 42 390 | 4 | 270 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 479 500 р.*519 500 р.* |
 | 5391JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaREBEL 250 S | | 250 | MC49MC49-1304333 | 4 706 | 4 | 408 000 ¥348 000 ¥ | SOLD | черный | 588 800 р.*628 800 р.* |
 | 5422JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaREBEL 250 S | | 250 | MC49MC49-1200271 | 8 136 | 5 | 230 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый | 447 800 р.*487 800 р.* |
 | 5426JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1103191 | 4 757 | 4.5 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 500 р.*321 500 р.* |
 | 5598JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaREBEL 250 S | | 250 | MC49MC49-1305318 | 2 942 | 4.5 | 458 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | черный | 628 400 р.*668 400 р.* |
 | 5634JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1204822 | 9 919 | 4 | 484 000 ¥330 000 ¥ | SOLD | серый | 648 900 р.*688 900 р.* |
 | 5637JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaREBEL 250 S | | 250 | MC49MC49-1309955 | 304 | 4.5 | 546 000 ¥520 000 ¥ | SOLD | серый | 778 400 р.*818 400 р.* |
 | 5649JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaREBEL 250 | | 250 | MC49MC49-1203316 | 5 134 | 3.5 | 344 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | серый | 538 100 р.*578 100 р.* |