| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1015JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1026542 | 22 799 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 248 400 р.*298 400 р.* |
 | 1100JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1101338 | 2 523 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 256 300 р.*306 300 р.* |
 | 1208JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1215399 | 10 173 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 253 600 р.*303 600 р.* |
 | 1370JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1111745 | 26 398 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 249 700 р.*299 700 р.* |
 | 1378JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1216140 | 32 591 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 253 600 р.*303 600 р.* |
 | 1532JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1025089 | 23 246 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 247 700 р.*297 700 р.* |
 | 5322BDS KANSAI
RANKED | 3 июня 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1030809 | 40 463 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 249 700 р.*299 700 р.* |
 | 7405JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1212193 | 19 265 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 252 300 р.*302 300 р.* |
 | 5210BDS KANTO
RANKED | 1 июня 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1203596 | 14 786 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 253 600 р.*303 600 р.* |
 | 5231BDS KANTO
RANKED | 1 июня 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1208901 | 10 907 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 255 000 р.*305 000 р.* |
 | 7914BDS KANTO
RANKED | 1 июня 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1116235 | 42 237 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 255 000 р.*305 000 р.* |
 | 7931BDS KANTO
RANKED | 1 июня 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1115642 | 44 219 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 255 000 р.*305 000 р.* |
 | 3028JBA KOBE | 31 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1016664 | 8 330 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 243 800 р.*293 800 р.* |
 | 3305JBA KOBE | 31 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1017419 | 10 953 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 600 р.*303 600 р.* |
 | 3400JBA KOBE | 31 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1107620 | 30 132 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 248 400 р.*298 400 р.* |
 | 3617JBA KOBE | 31 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1200028 | 46 304 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 250 400 р.*300 400 р.* |
 | 3637JBA KOBE | 31 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1208078 | 30 738 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 250 400 р.*300 400 р.* |
 | 1213JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1218740 | 11 972 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 600 р.*303 600 р.* |
 | 1265JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1012047 | 30 744 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 254 300 р.*304 300 р.* |
 | 2547BDS KYUSHU
RANKED | 27 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1029232 | 48 383 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 240 500 р.*290 500 р.* |
 | 5178BDS KANSAI
RANKED | 27 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1026821 | 25 668 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 241 800 р.*291 800 р.* |
 | 5418BDS KANSAI
RANKED | 27 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1101097 | 18 695 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 252 300 р.*302 300 р.* |
 | 7072JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1100086 | 5 291 | 3 | 44 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 252 300 р.*302 300 р.* |
 | 7081JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1106321 | 14 554 | 3 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 252 300 р.*302 300 р.* |
 | 7462JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1207519 | 8 018 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 255 000 р.*305 000 р.* |