| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1211JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202413:30 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1029494 | 22 784 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 1362JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202414:14 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1100411 | 22 911 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1542JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202414:54 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1003869 | 13 361 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 5472BDS KANSAI
RANKED | 16 февраля 2024 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-10148823 | 24 047 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 7199JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202412:08 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1204428 | 1 103 | 3 | 46 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | желтый | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 7332JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202412:42 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1103292 | 30 913 | 3 | 36 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 3035BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1009584 | 30 984 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 3016JBA KOBE | 13 февраля 202411:05 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1213467 | 47 132 | 3 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 400 700 р.*440 700 р.* |
 | 3090JBA KOBE | 13 февраля 202411:26 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1012496 | 31 813 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 296 300 р.*336 300 р.* |
 | 3348JBA KOBE | 13 февраля 202412:47 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1016876 | 10 925 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 297 900 р.*337 900 р.* |
 | 3414JBA KOBE | 13 февраля 202413:03 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1217020 | 30 735 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 5582JBA KOBE | 13 февраля 202414:10 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1201218 | 40 289 | 3 | 42 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 5951JBA KOBE | 13 февраля 202414:08 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1214096 | 31 939 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 1254JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:27 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1219090 | 53 952 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 1260JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:28 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1030782 | 14 888 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 700 р.*334 700 р.* |
 | 1344JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:48 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1111799 | 62 927 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 5456BDS KANSAI
RANKED | 9 февраля 2024 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1211646 | 15 117 | 4 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 424 200 р.*464 200 р.* |
 | 7106JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202411:36 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1215938 | 20 579 | 3 | 56 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 7129JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202411:44 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1204141 | 3 757 | 3 | 44 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 5391BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1203922 | 63 380 | 4 | 408 000 ¥348 000 ¥ | SOLD | черный | 586 000 р.*626 000 р.* |
 | 3023JBA KOBE | 6 февраля 202411:10 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1022085 | 11 705 | 2 | 210 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 430 500 р.*470 500 р.* |
 | 3160JBA KOBE | 6 февраля 202412:29 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1016773 | 28 142 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 304 100 р.*344 100 р.* |
 | 3240JBA KOBE | 6 февраля 202414:16 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1014089 | 50 180 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 308 800 р.*348 800 р.* |
 | 3303JBA KOBE | 6 февраля 202414:44 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1010430 | 28 050 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 5597JBA KOBE | 6 февраля 202419:23 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1006209 | 13 470 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 304 900 р.*344 900 р.* |