| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 4012AUCNET OSAKA | 16 ноября 202311:00 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1107136 | 36 000 | 0 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 252 200 р.*302 200 р.* |
 | 4039AUCNET FUKUOKA | 16 ноября 202311:10 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1000231 | 36 000 | 0 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 245 100 р.*295 100 р.* |
 | 43AUCNET TOKYO | 16 ноября 202311:10 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1105018 | 41 000 | 3 | 38 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 245 700 р.*295 700 р.* |
 | 0261BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1214992 | 55 979 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 250 900 р.*300 900 р.* |
 | 0355BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1031004 | 25 855 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 800 р.*313 800 р.* |
 | 0409BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1100922 | 11 855 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 250 900 р.*300 900 р.* |
 | 0453BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1102597 | 16 924 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 267 600 р.*317 600 р.* |
 | 3025BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1205577 | 73 420 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 247 000 р.*297 000 р.* |
 | 7958BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1213697 | 18 543 | 4 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | желтый | 271 500 р.*321 500 р.* |
 | 7959BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1105953 | 79 779 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 254 700 р.*304 700 р.* |
 | 7964BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1009263 | 25 792 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 265 100 р.*315 100 р.* |
 | 8024BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1210666 | 55 581 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 252 200 р.*302 200 р.* |
 | 3229JBA KOBE | 14 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1114520 | 35 670 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 266 300 р.*316 300 р.* |
 | 3236JBA KOBE | 14 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1029552 | 19 025 | 3 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 259 300 р.*309 300 р.* |
 | 5365JBA KOBE | 14 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1025136 | 55 940 | 3 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | желтый | 274 100 р.*324 100 р.* |
 | 5422JBA KOBE | 14 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1202892 | 27 697 | 3 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 254 700 р.*304 700 р.* |
 | 1209JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1201903 | 4 279 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 700 р.*315 700 р.* |
 | 1296JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1026454 | 19 793 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 245 100 р.*295 100 р.* |
 | 1319JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1010584 | 42 988 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 252 200 р.*302 200 р.* |
 | 1331JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1013441 | 33 060 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 265 100 р.*315 100 р.* |
 | 1356JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | TCG1LWBTCG1G9C1045418 | 25 829 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 256 700 р.*306 700 р.* |
 | 2582BDS KYUSHU
RANKED | 10 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1218305 | 25 999 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 262 500 р.*312 500 р.* |
 | 5429BDS KANSAI
RANKED | 10 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1103203 | 28 796 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 279 200 р.*329 200 р.* |
 | 7642JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1213706 | 29 461 | 3 | 74 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | желтый | 268 900 р.*318 900 р.* |
 | 7734JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaSPACY 100 | | 100 | JF13JF13-1020932 | 14 750 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 261 200 р.*311 200 р.* |