ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
3775JBA KOBE22 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13JF13-100470441 587330 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
289 200 р.*329 200 р.*
1216JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13JF13-102232550 959228 000 ¥0 ¥SOLDбелый
287 600 р.*327 600 р.*
1233JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13JF13-110427741 233250 000 ¥0 ¥SOLDчерный
304 900 р.*344 900 р.*
1262JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13JF13-111626741 982233 000 ¥0 ¥SOLDсиний
291 600 р.*331 600 р.*
1526JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13JF13-110064676 629329 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
288 400 р.*328 400 р.*
1731JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13JF13-120584756 139351 000 ¥0 ¥SOLDжелтый
305 700 р.*345 700 р.*
7217JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13JF13-102681936 364376 000 ¥20 000 ¥SOLDжелтый
325 300 р.*365 300 р.*
7594JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13JF13-110700718 6663592 000 ¥400 000 ¥SOLDсеребристый
810 700 р.*850 700 р.*
8120JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13JF13-120763924 868376 000 ¥40 000 ¥SOLDчерный
325 300 р.*365 300 р.*
8384JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13JF13-131075516 805260 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
312 800 р.*352 800 р.*
8396JBA YOKOHAMA18 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13JF13-101506675 807070 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
320 600 р.*360 600 р.*
00035AUCNET17 апреля 2025HondaSPACY100100JF13JF13-110783866 240244 000 ¥0 ¥SOLDчерный
300 200 р.*340 200 р.*
00057AUCNET17 апреля 2025HondaSPACY100100JF13JF13-120836034 461366 000 ¥42 000 ¥SOLDчерный
317 500 р.*357 500 р.*
00285AUCNET17 апреля 2025HondaSPACY100100JF13JF13-120448624 343360 000 ¥0 ¥SOLDчерный
312 800 р.*352 800 р.*
04067AUCNET17 апреля 2025HondaSPACY100100JF13JF13-120907032 483065 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
316 700 р.*356 700 р.*
04093AUCNET17 апреля 2025HondaSPACY100100JF13JF13-100133812 973053 000 ¥25 000 ¥SOLDсерый
307 300 р.*347 300 р.*
3397JBA KOBE15 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13JF13-102244997 38036 000 ¥0 ¥SOLDчерный
270 400 р.*310 400 р.*
80012ARAI BAYSIDE15 апреля 202512:00HondaSPACY100100JF13-102402927 795396 000 ¥0 ¥SOLDжелтый
341 000 р.*381 000 р.*
00008AUCNET10 апреля 2025HondaSPACY100100JF13JF13-120633144 563264 000 ¥0 ¥SOLDбелый
315 900 р.*355 900 р.*
00010AUCNET10 апреля 2025HondaSPACY100100JF13JF13-101671065 626256 000 ¥0 ¥SOLDсерый
309 600 р.*349 600 р.*
00221AUCNET10 апреля 2025HondaSPACY100100JF13JF13-11105485 303474 000 ¥40 000 ¥SOLDсиний
323 800 р.*363 800 р.*
04041AUCNET10 апреля 2025HondaSPACY100100JF13JF13-110216148 791065 000 ¥20 000 ¥SOLDжелтый
316 700 р.*356 700 р.*
04066AUCNET10 апреля 2025HondaSPACY100100JF13JF13-110779838 120066 000 ¥25 000 ¥SOLDсеребристый
317 500 р.*357 500 р.*
04096AUCNET10 апреля 2025HondaSPACY100100JF13JF13-110817472 128066 000 ¥10 000 ¥SOLDсеребристый
317 500 р.*357 500 р.*
04105AUCNET10 апреля 2025HondaSPACY100100JF13JF13-100501936 661064 000 ¥0 ¥SOLDсерый
315 900 р.*355 900 р.*