| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5422JBA KOBE | 24 октября 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1235832 | 25 182 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 1246JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaTACT | | 50 | AF51AF51-1011477 | 2 974 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 900 р.*315 900 р.* |
 | 1508JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1361923 | 0 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 2656BDS KYUSHU
RANKED | 20 октября 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF75AF75-1005369 | 6 590 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 5066BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF79AF79-1305685 | 4 663 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 325 300 р.*365 300 р.* |
 | 5067BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF79AF79-1379205 | 4 874 | 5 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 5123BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaTACT Gen.4 | | 50 | AF79AF79-1106485 | 63 206 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 5154BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF79AF79-1156192 | 6 702 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 325 300 р.*365 300 р.* |
 | 5251BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF79AF79-1364381 | 1 504 | 5 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 5447BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF75AF75-1010419 | 26 532 | 4 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 5508BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaTACT Gen.4 | | 50 | AF75AF75-1007375 | 69 068 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 7062JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1229696 | 15 498 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 7180JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1372101 | 27 507 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 7514JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1113163 | 17 911 | 3 | 62 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 7656JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1107106 | 15 759 | 3 | 62 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 7667JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1200251 | 17 278 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 281AUCNET OKINAWA | 19 октября 202311:30 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1144317 | 28 000 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 4194AUCNET SAITAMA | 19 октября 202311:30 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1115803 | 16 000 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 297 900 р.*337 900 р.* |
 | 4195AUCNET SAITAMA | 19 октября 202311:30 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1318292 | 0 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 4196AUCNET SAITAMA | 19 октября 202311:30 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1127516 | 13 000 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 307 300 р.*347 300 р.* |
 | 4198AUCNET IBARAKI | 19 октября 202311:30 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1414329 | 0 | 5 | 140 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 4205AUCNET FUKUI | 19 октября 202311:30 | HondaTACT | | 50 | AF75AF75-1020684 | 12 000 | 3 | 64 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 4208AUCNET OKINAWA | 19 октября 202311:40 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1116015 | 66 000 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 0478BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF79AF79-1140990 | 70 934 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 2738BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | HondaTACT Gen.4 | | 50 | AF79AF79-1345984 | 15 477 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 330 000 р.*370 000 р.* |