| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7295JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF75AF75-1031347 | 9 313 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 201 200 р.*251 200 р.* |
 | 7494JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1333335 | 7 236 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 193 200 р.*243 200 р.* |
 | 30AUCNET OKINAWA | 2 февраля 202311:10 | HondaTACT | | 50 | AF75AF75-1022833 | 42 000 | 2 | 17 000 ¥15 000 ¥ | SOLD | черный | 177 700 р.*227 700 р.* |
 | 4004AUCNET KANAGAWA | 2 февраля 202311:00 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1160825 | 32 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 186 400 р.*236 400 р.* |
 | 4005AUCNET KANAGAWA | 2 февраля 202311:00 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1207404 | 33 000 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 187 800 р.*237 800 р.* |
 | 4014AUCNET HYOGO | 2 февраля 202311:00 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1222250 | 10 000 | 3 | 49 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 199 200 р.*249 200 р.* |
 | 58AUCNET OKINAWA | 2 февраля 202311:20 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1104440 | 17 000 | 2 | 24 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 182 400 р.*232 400 р.* |
 | 2740BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | HondaTACT Gen.4 | | 50 | AF75AF75-1026294 | 35 903 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 198 600 р.*248 600 р.* |
 | 2754BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | HondaTACT Gen.4 | | 50 | AF75AF75-1012614 | 6 698 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 214 700 р.*264 700 р.* |
 | 5370BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF79AF79-1133416 | 23 823 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 194 500 р.*244 500 р.* |
 | 3193JBA KOBE | 31 января 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1212248 | 35 497 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 185 800 р.*235 800 р.* |
 | 3268JBA KOBE | 31 января 2023 | HondaTACT | | 50 | AF75AF75-1007859 | 17 427 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 201 200 р.*251 200 р.* |
 | 3269JBA KOBE | 31 января 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF75AF75-1031887 | 62 867 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 189 100 р.*239 100 р.* |
 | 3347JBA KOBE | 31 января 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1345405 | 6 978 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 210 700 р.*260 700 р.* |
 | 5235JBA KOBE | 31 января 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1309584 | 15 016 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 213 300 р.*263 300 р.* |
 | 5587JBA KOBE | 31 января 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1242528 | 23 539 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 195 900 р.*245 900 р.* |
 | 1018JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF75AF75-1019034 | 51 074 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 191 200 р.*241 200 р.* |
 | 1269JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1362354 | 7 436 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 199 200 р.*249 200 р.* |
 | 1287JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1302823 | 8 477 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 191 800 р.*241 800 р.* |
 | 1418JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1108814 | 10 251 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 199 200 р.*249 200 р.* |
 | 1428JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1216778 | 0 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 186 400 р.*236 400 р.* |
 | 1604JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | HondaTACT | | 50 | AF75AF75-1002958 | 42 256 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 189 800 р.*239 800 р.* |
 | 2615BDS KYUSHU
RANKED | 27 января 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF79AF79-1205429 | 12 129 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 198 600 р.*248 600 р.* |
 | 5003BDS KANSAI
RANKED | 27 января 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF79AF79-1147398 | 38 976 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 195 900 р.*245 900 р.* |
 | 5291BDS KANSAI
RANKED | 27 января 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF75AF75-1014507 | 8 709 | 5 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 206 600 р.*256 600 р.* |