| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7352JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaTACT | | 50 | AF75AF75-1003178 | 34 088 | 3 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 7364JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1138207 | 9 378 | 3 | 56 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 8065JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1212160 | 11 336 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 4130AUCNET AICHI | 21 декабря 202312:20 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1425739 | 1 000 | 5 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 307 300 р.*347 300 р.* |
 | 4132AUCNET KAGAWA | 21 декабря 202312:20 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1223042 | 4 000 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 4197AUCNET OKAYAMA | 21 декабря 202313:10 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1225941 | 1 000 | 4 | 85 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 332 400 р.*372 400 р.* |
 | 0523BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | HondaTACT Gen.4 | | 50 | AF75AF75-1012008 | 37 329 | 4 | 156 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | бордовый | 388 100 р.*428 100 р.* |
 | 8023BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF75AF75-1013102 | 5 370 | 3 | 136 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 372 400 р.*412 400 р.* |
 | 8062BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF79AF79-1424100 | 15 366 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 8063BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF79AF79-1160784 | 33 827 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 8067BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF79AF79-1203399 | 37 423 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 3024JBA KOBE | 19 декабря 2023 | HondaTACT | | 50 | AF75AF75-1001310 | 11 330 | 3 | 590 000 ¥420 000 ¥ | SOLD | черный | 809 200 р.*849 200 р.* |
 | 3081JBA KOBE | 19 декабря 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1235449 | 24 391 | 3 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 312 000 р.*352 000 р.* |
 | 3085JBA KOBE | 19 декабря 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1323074 | 54 587 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 299 400 р.*339 400 р.* |
 | 3089JBA KOBE | 19 декабря 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1340470 | 274 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 3489JBA KOBE | 19 декабря 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1113853 | 49 380 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 5545JBA KOBE | 19 декабря 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1359130 | 2 062 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 5613JBA KOBE | 19 декабря 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1343475 | 38 323 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 1364JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaTACT | | 50 | AF75AF75-1029400 | 52 114 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 1365JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1104999 | 20 240 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 1468JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaTACT | | 50 | AF51AF51-1500268 | 1 682 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 1522JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaTACT | | 50 | AF79AF79-1235154 | 1 568 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 1533JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF79AF79-1343335 | 23 809 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 5485BDS KANSAI
RANKED | 15 декабря 2023 | HondaTACT Basket | | 50 | AF79AF79-1309926 | 9 691 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 7147JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaTACT BASIC | | 50 | AF75AF75-1022310 | 26 095 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 311 200 р.*351 200 р.* |