| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 79030ARAI FUKUOKA | 2 апреля 202410:32 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1000785 | 13 000 | 1 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 193 400 р.*243 400 р.* |
 | 89019ARAI BAYSIDE | 26 марта 202410:35 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1000527 | 0 | 1 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 183 700 р.*233 700 р.* |
 | 3152JBA KOBE | 19 марта 202411:50 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1003795 | 10 634 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 224 400 р.*274 400 р.* |
 | 7681BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1005655 | 13 890 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 239 900 р.*289 900 р.* |
 | 3368JBA KOBE | 5 марта 202412:52 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1000107 | 10 628 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, синий | 199 200 р.*249 200 р.* |
 | 3177JBA KOBE | 6 февраля 202413:55 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1009956 | 9 900 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 206 300 р.*256 300 р.* |
 | 1423JBA YOKOHAMA | 19 января 2024 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1007499 | 9 375 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 199 800 р.*249 800 р.* |
 | 8080JBA YOKOHAMA | 19 января 2024 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1000088 | 8 416 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, синий | 225 700 р.*275 700 р.* |
 | 1134JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1004900 | 14 978 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 192 700 р.*242 700 р.* |
 | 8079JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1010676 | 11 247 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 227 000 р.*277 000 р.* |
 | 1014JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1004819 | 6 631 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 193 400 р.*243 400 р.* |
 | 172AUCNET NAGANO | 21 декабря 202312:10 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1010227 | 7 000 | 2 | 41 000 ¥19 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 206 900 р.*256 900 р.* |
 | 1115JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1009527 | 5 685 | 2 | 101 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 245 700 р.*295 700 р.* |
 | 1116JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1001280 | 0 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 185 000 р.*235 000 р.* |
 | 5102BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1005655 | 13 875 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 239 900 р.*289 900 р.* |
 | 5025JBA KOBE | 5 сентября 2023 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1010185 | 3 078 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 232 100 р.*282 100 р.* |
 | 8023BDS KANTO
RANKED | 9 августа 2023 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1000891 | 4 520 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 215 300 р.*265 300 р.* |
 | 5063JBA KOBE | 8 августа 2023 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1010898 | 6 723 | 2 | 32 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 201 100 р.*251 100 р.* |
 | 7935BDS KANTO
RANKED | 26 июля 2023 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1004003 | 633 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 223 100 р.*273 100 р.* |
 | 470AUCNET CHIBA | 20 июля 202312:40 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1009585 | 0 | 1 | 890 000 ¥0 ¥ | SOLD | シロ 色替 | 613 300 р.*663 300 р.* |
 | 1354JBA YOKOHAMA | 14 июля 2023 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1008536 | 1 072 | 2 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 220 500 р.*270 500 р.* |
 | 1486JBA YOKOHAMA | 14 июля 2023 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1001879 | 0 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 184 300 р.*234 300 р.* |
 | 2113AUCNET AICHI | 6 июля 202312:20 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1002010 | 3 000 | 3 | 60 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | カスタムP 色替 | 219 200 р.*269 200 р.* |
 | 2113AUCNET AICHI | 29 июня 202312:20 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1002010 | 3 000 | 3 | 84 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | カスタムP 色替 | 234 700 р.*284 700 р.* |
 | 5115BDS KANSAI
RANKED | 16 июня 2023 | HondaTLM50 | | 50 | AD07AD07-1002010 | 3 041 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 228 200 р.*278 200 р.* |