| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1359JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF61AF61-1438762 | 2 310 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 1363JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaTODAY F | | 50 | AF67AF67-1222396 | 28 277 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 286 900 р.*326 900 р.* |
 | 1372JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF61AF61-1006140 | 693 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 1384JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF61AF61-1326610 | 9 877 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 1403JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF67AF67-1013142 | 9 660 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 1451JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF61AF61-1240335 | 6 583 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 1504JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF67AF67-1337910 | 8 947 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 1505JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaTODAY F | | 50 | AF67AF67-1313771 | 6 035 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 301 000 р.*341 000 р.* |
 | 1507JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF61AF61-1628085 | 1 491 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 2517BDS KYUSHU
RANKED | 8 января 2021 | HondaTODAY 2 | | 50 | AF67AF67-1310686 | 11 793 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 2524BDS KYUSHU
RANKED | 8 января 2021 | HondaTODAY 2 | | 50 | AF67AF67-1237923 | 15 799 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 2527BDS KYUSHU
RANKED | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF61AF61-1559343 | 5 903 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 2530BDS KYUSHU
RANKED | 8 января 2021 | HondaTODAY 2 | | 50 | AF67AF67-1574970 | 11 476 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 5137BDS KANSAI
RANKED | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF61AF61-1509235 | 5 347 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 5164BDS KANSAI
RANKED | 8 января 2021 | HondaTODAY 2 | | 50 | AF67AF67-1332944 | 6 523 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 5285BDS KANSAI
RANKED | 8 января 2021 | HondaTODAY 2 | | 50 | AF67AF67-1574537 | 27 620 | 4 | 25 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | серебристый | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 5360BDS KANSAI
RANKED | 8 января 2021 | HondaTODAY 2 | | 50 | AF67AF67-1338543 | 16 659 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 5393BDS KANSAI
RANKED | 8 января 2021 | HondaTODAY 2 | | 50 | AF67AF67-1419935 | 11 848 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 5398BDS KANSAI
RANKED | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF61AF61-1649222 | 2 801 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 7141JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF67AF67-1207308 | 14 578 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 7200JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF67AF67-1002946 | 7 585 | 3 | 32 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 7724JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF67AF67-1600083 | 6 374 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 0336BDS KANTO
RANKED | 6 января 2021 | HondaTODAY | | 50 | AF61AF61-1576019 | 9 809 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 0340BDS KANTO
RANKED | 6 января 2021 | HondaTODAY 2 | | 50 | AF67AF67-1501414 | 25 682 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 2631BDS KANTO
RANKED | 6 января 2021 | HondaTODAY 2 | | 50 | AF67AF67-1225149 | 37 891 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 282 900 р.*322 900 р.* |