 | 04434AUCNET | 21 мая 2026 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1100900 | 33 811 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 335 500 р.*385 500 р.* |
 | 5175BDS KANSAI RANKED | 15 мая 202612:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1000562 | 9 742 | 4 | 226 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 376 100 р.*426 100 р.* |
 | 5786JBA KOBE | 12 мая 202612:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1000450 | 32 316 | 3 | 122 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 317 600 р.*367 600 р.* |
 | 1578JBA YOKOHAMA | 8 мая 202612:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1000687 | 5 080 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 256 600 р.*306 600 р.* |
 | 7661BDS KANSAI RANKED | 8 мая 202611:50 | HondaXLR125R | 1997 | 125 | JD16JD16-1000231 | 13 715 | 4 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 317 600 р.*367 600 р.* |
 | 5251BDS KANTO RANKED | 22 апреля 202615:20 | HondaXLR125R | 2016 | 125 | JD16JD16-1000230 | 11 703 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 700 р.*354 700 р.* |
 | 3154JBA KOBE | 14 апреля 202612:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1100580 | 2 840 | 2 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 302 800 р.*352 800 р.* |
 | 5716JBA KOBE | 14 апреля 202612:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1100746 | 19 684 | 3 | 126 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 320 100 р.*370 100 р.* |
 | 0212BDS KYUSHU RECYCLE | 10 апреля 202611:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1100737 | 24 055 | 0 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 700 р.*313 700 р.* |
 | 7272JBA YOKOHAMA | 10 апреля 202612:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1100586 | 38 563 | 3 | 152 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 336 800 р.*386 800 р.* |
 | 8386JBA YOKOHAMA | 10 апреля 202612:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1001611 | 17 123 | 3 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 322 700 р.*372 700 р.* |
 | 5268JBA KOBE | 7 апреля 202612:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1001382 | 7 619 | 3 | 204 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 365 900 р.*415 900 р.* |
 | 5421BDS KANTO RANKED | 1 апреля 202617:40 | HondaXLR125R | 2022 | 125 | JD16JD16-1000397 | 16 223 | 4 | 122 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 317 600 р.*367 600 р.* |
 | 02060AUCNET | 5 марта 2026 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1100900 | 33 805 | 3 | 142 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 330 400 р.*380 400 р.* |
 | 5182JBA KOBE | 3 марта 202612:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1100170 | 14 108 | 3 | 164 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 344 500 р.*394 500 р.* |
 | 5044BDS KANTO RANKED | 11 февраля 2026 | HondaXLR125R | 2017 | 125 | JD16JD16-1001669 | 17 606 | 4 | 210 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 368 700 р.*418 700 р.* |
 | 0183BDS KANTO RECYCLE | 16 января 202600:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1000018 | 55 683 | 0 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 100 р.*338 100 р.* |
 | 3407JBA KOBE | 9 декабря 202512:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1101022 | 14 261 | 3 | 115 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 313 100 р.*363 100 р.* |
 | 1048JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1001473 | 14 685 | 3 | 103 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 305 400 р.*355 400 р.* |
 | 1185JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1100381 | 65 671 | 3 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 299 000 р.*349 000 р.* |
 | 3041JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1100312 | 17 791 | 3 | 146 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 333 000 р.*383 000 р.* |
 | 5072JBA KOBE | 7 октября 202512:00 | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1100817 | 23 955 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 290 600 р.*340 600 р.* |
 | 5053BDS KANSAI
RANKED | 3 октября 2025Auction End | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1000211 | 25 431 | 3 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 329 100 р.*379 100 р.* |
 | 7985BDS KANTO
RANKED | 10 сентября 2025Auction End | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1100540 | 27 621 | 3 | 146 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 333 000 р.*383 000 р.* |
 | 5096BDS KANSAI
RANKED | 5 сентября 2025Auction End | HondaXLR125R | | 125 | JD16JD16-1100726 | 27 341 | 4 | 178 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 353 500 р.*403 500 р.* |